各都道府県
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、持ち家数
福岡県のカテゴリ:H居住 持ち家数の市場調査データを一覧にしています。
持ち家数
住所コード | 市区町村 | 値(住宅) |
---|---|---|
40100 | 北九州市 | 232,010 |
40101 | 北九州市門司区 | 27,830 |
40103 | 北九州市若松区 | 22,930 |
40105 | 北九州市戸畑区 | 13,390 |
40106 | 北九州市小倉北区 | 38,280 |
40107 | 北九州市小倉南区 | 48,500 |
40108 | 北九州市八幡東区 | 18,760 |
40109 | 北九州市八幡西区 | 62,300 |
40130 | 福岡市 | 274,050 |
40131 | 福岡市東区 | 57,920 |
40132 | 福岡市博多区 | 27,910 |
40133 | 福岡市中央区 | 36,050 |
40134 | 福岡市南区 | 47,700 |
40135 | 福岡市西区 | 40,320 |
40136 | 福岡市城南区 | 23,870 |
40137 | 福岡市早良区 | 40,280 |
40202 | 大牟田市 | 31,890 |
40203 | 久留米市 | 65,090 |
40204 | 直方市 | 15,110 |
40205 | 飯塚市 | 31,930 |
40206 | 田川市 | 11,350 |
40207 | 柳川市 | 17,460 |
40210 | 八女市 | 17,690 |
40211 | 筑後市 | 11,740 |
40212 | 大川市 | 8,760 |
40213 | 行橋市 | 20,190 |
40214 | 豊前市 | 8,030 |
40215 | 中間市 | 12,370 |
40216 | 小郡市 | 16,530 |
40217 | 筑紫野市 | 24,700 |
40218 | 春日市 | 23,320 |
40219 | 大野城市 | 19,490 |
40220 | 宗像市 | 26,320 |
40221 | 太宰府市 | 16,950 |
40223 | 古賀市 | 15,250 |
40224 | 福津市 | 16,710 |
40225 | うきは市 | 7,600 |
40226 | 宮若市 | 7,320 |
40227 | 嘉麻市 | 10,360 |
40228 | 朝倉市 | 15,330 |
40229 | みやま市 | 11,190 |
40230 | 糸島市 | 25,720 |
40231 | 那珂川市 | 10,960 |
40341 | 糟屋郡宇美町 | 10,670 |
40342 | 糟屋郡篠栗町 | 6,820 |
40343 | 糟屋郡志免町 | 9,270 |
40344 | 糟屋郡須惠町 | 6,260 |
40345 | 糟屋郡新宮町 | 6,920 |
40348 | 糟屋郡久山町 | ... |
40349 | 糟屋郡粕屋町 | 8,140 |
40381 | 遠賀郡芦屋町 | 3,950 |
40382 | 遠賀郡水巻町 | 6,820 |
40383 | 遠賀郡岡垣町 | 10,420 |
40384 | 遠賀郡遠賀町 | 5,920 |
40401 | 鞍手郡小竹町 | ... |
40402 | 鞍手郡鞍手町 | 5,500 |
40421 | 嘉穂郡桂川町 | ... |
40447 | 朝倉郡筑前町 | 8,240 |
40448 | 朝倉郡東峰村 | ... |
40503 | 三井郡大刀洗町 | 4,020 |
40522 | 三潴郡大木町 | ... |
40544 | 八女郡広川町 | 4,870 |
40601 | 田川郡香春町 | ... |
40602 | 田川郡添田町 | ... |
40604 | 田川郡糸田町 | ... |
40605 | 田川郡川崎町 | 4,550 |
40608 | 田川郡大任町 | ... |
40609 | 田川郡赤村 | ... |
40610 | 田川郡福智町 | 5,880 |
40621 | 京都郡苅田町 | 9,480 |
40625 | 京都郡みやこ町 | 5,880 |
40642 | 築上郡吉富町 | ... |
40646 | 築上郡上毛町 | ... |
40647 | 築上郡築上町 | 5,860 |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県