各都道府県
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、地方税(市町村財政)
福岡県のカテゴリ:D行政基盤 地方税(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
地方税(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
---|---|---|
40100 | 北九州市 | 156,578 |
40101 | 北九州市門司区 | ... |
40103 | 北九州市若松区 | ... |
40105 | 北九州市戸畑区 | ... |
40106 | 北九州市小倉北区 | ... |
40107 | 北九州市小倉南区 | ... |
40108 | 北九州市八幡東区 | ... |
40109 | 北九州市八幡西区 | ... |
40130 | 福岡市 | 284,138 |
40131 | 福岡市東区 | ... |
40132 | 福岡市博多区 | ... |
40133 | 福岡市中央区 | ... |
40134 | 福岡市南区 | ... |
40135 | 福岡市西区 | ... |
40136 | 福岡市城南区 | ... |
40137 | 福岡市早良区 | ... |
40202 | 大牟田市 | 13,914 |
40203 | 久留米市 | 39,981 |
40204 | 直方市 | 6,533 |
40205 | 飯塚市 | 13,442 |
40206 | 田川市 | 4,982 |
40207 | 柳川市 | 6,225 |
40210 | 八女市 | 6,663 |
40211 | 筑後市 | 5,887 |
40212 | 大川市 | 3,749 |
40213 | 行橋市 | 7,597 |
40214 | 豊前市 | 3,116 |
40215 | 中間市 | 3,966 |
40216 | 小郡市 | 6,436 |
40217 | 筑紫野市 | 13,037 |
40218 | 春日市 | 12,595 |
40219 | 大野城市 | 13,054 |
40220 | 宗像市 | 10,110 |
40221 | 太宰府市 | 8,036 |
40223 | 古賀市 | 6,697 |
40224 | 福津市 | 5,896 |
40225 | うきは市 | 2,772 |
40226 | 宮若市 | 4,282 |
40227 | 嘉麻市 | 2,760 |
40228 | 朝倉市 | 7,009 |
40229 | みやま市 | 3,491 |
40230 | 糸島市 | 8,962 |
40231 | 那珂川市 | 5,662 |
40341 | 糟屋郡宇美町 | 3,474 |
40342 | 糟屋郡篠栗町 | 2,986 |
40343 | 糟屋郡志免町 | 5,130 |
40344 | 糟屋郡須惠町 | 2,782 |
40345 | 糟屋郡新宮町 | 4,447 |
40348 | 糟屋郡久山町 | 1,942 |
40349 | 糟屋郡粕屋町 | 6,166 |
40381 | 遠賀郡芦屋町 | 1,209 |
40382 | 遠賀郡水巻町 | 2,640 |
40383 | 遠賀郡岡垣町 | 2,855 |
40384 | 遠賀郡遠賀町 | 2,040 |
40401 | 鞍手郡小竹町 | 766 |
40402 | 鞍手郡鞍手町 | 1,744 |
40421 | 嘉穂郡桂川町 | 1,097 |
40447 | 朝倉郡筑前町 | 2,921 |
40448 | 朝倉郡東峰村 | 154 |
40503 | 三井郡大刀洗町 | 1,457 |
40522 | 三潴郡大木町 | 1,363 |
40544 | 八女郡広川町 | 2,347 |
40601 | 田川郡香春町 | 922 |
40602 | 田川郡添田町 | 646 |
40604 | 田川郡糸田町 | 507 |
40605 | 田川郡川崎町 | 1,199 |
40608 | 田川郡大任町 | 380 |
40609 | 田川郡赤村 | 181 |
40610 | 田川郡福智町 | 1,518 |
40621 | 京都郡苅田町 | 7,478 |
40625 | 京都郡みやこ町 | 1,992 |
40642 | 築上郡吉富町 | 773 |
40646 | 築上郡上毛町 | 786 |
40647 | 築上郡築上町 | 1,559 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県