各都道府県
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、財政力指数(市町村財政)
福岡県のカテゴリ:D行政基盤 財政力指数(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
財政力指数(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(-) |
---|---|---|
40100 | 北九州市 | 0.72 |
40101 | 北九州市門司区 | ... |
40103 | 北九州市若松区 | ... |
40105 | 北九州市戸畑区 | ... |
40106 | 北九州市小倉北区 | ... |
40107 | 北九州市小倉南区 | ... |
40108 | 北九州市八幡東区 | ... |
40109 | 北九州市八幡西区 | ... |
40130 | 福岡市 | 0.88 |
40131 | 福岡市東区 | ... |
40132 | 福岡市博多区 | ... |
40133 | 福岡市中央区 | ... |
40134 | 福岡市南区 | ... |
40135 | 福岡市西区 | ... |
40136 | 福岡市城南区 | ... |
40137 | 福岡市早良区 | ... |
40202 | 大牟田市 | 0.49 |
40203 | 久留米市 | 0.65 |
40204 | 直方市 | 0.54 |
40205 | 飯塚市 | 0.5 |
40206 | 田川市 | 0.4 |
40207 | 柳川市 | 0.45 |
40210 | 八女市 | 0.38 |
40211 | 筑後市 | 0.61 |
40212 | 大川市 | 0.52 |
40213 | 行橋市 | 0.62 |
40214 | 豊前市 | 0.49 |
40215 | 中間市 | 0.42 |
40216 | 小郡市 | 0.64 |
40217 | 筑紫野市 | 0.75 |
40218 | 春日市 | 0.72 |
40219 | 大野城市 | 0.79 |
40220 | 宗像市 | 0.59 |
40221 | 太宰府市 | 0.67 |
40223 | 古賀市 | 0.67 |
40224 | 福津市 | 0.55 |
40225 | うきは市 | 0.37 |
40226 | 宮若市 | 0.57 |
40227 | 嘉麻市 | 0.27 |
40228 | 朝倉市 | 0.55 |
40229 | みやま市 | 0.41 |
40230 | 糸島市 | 0.53 |
40231 | 那珂川市 | 0.69 |
40341 | 糟屋郡宇美町 | 0.56 |
40342 | 糟屋郡篠栗町 | 0.52 |
40343 | 糟屋郡志免町 | 0.72 |
40344 | 糟屋郡須惠町 | 0.55 |
40345 | 糟屋郡新宮町 | 0.85 |
40348 | 糟屋郡久山町 | 0.78 |
40349 | 糟屋郡粕屋町 | 0.82 |
40381 | 遠賀郡芦屋町 | 0.37 |
40382 | 遠賀郡水巻町 | 0.51 |
40383 | 遠賀郡岡垣町 | 0.54 |
40384 | 遠賀郡遠賀町 | 0.58 |
40401 | 鞍手郡小竹町 | 0.29 |
40402 | 鞍手郡鞍手町 | 0.45 |
40421 | 嘉穂郡桂川町 | 0.38 |
40447 | 朝倉郡筑前町 | 0.46 |
40448 | 朝倉郡東峰村 | 0.12 |
40503 | 三井郡大刀洗町 | 0.43 |
40522 | 三潴郡大木町 | 0.5 |
40544 | 八女郡広川町 | 0.57 |
40601 | 田川郡香春町 | 0.32 |
40602 | 田川郡添田町 | 0.2 |
40604 | 田川郡糸田町 | 0.22 |
40605 | 田川郡川崎町 | 0.29 |
40608 | 田川郡大任町 | 0.18 |
40609 | 田川郡赤村 | 0.15 |
40610 | 田川郡福智町 | 0.26 |
40621 | 京都郡苅田町 | 1.12 |
40625 | 京都郡みやこ町 | 0.41 |
40642 | 築上郡吉富町 | 0.38 |
40646 | 築上郡上毛町 | 0.32 |
40647 | 築上郡築上町 | 0.34 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県