各都道府県
 
 
 
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、従業者数
福岡県のカテゴリ:C経済基盤 従業者数の市場調査データを一覧にしています。
従業者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) | 
|---|---|---|
| 40100 | 北九州市 | 466,561 | 
| 40101 | 北九州市門司区 | 43,312 | 
| 40103 | 北九州市若松区 | 37,037 | 
| 40105 | 北九州市戸畑区 | 39,883 | 
| 40106 | 北九州市小倉北区 | 139,685 | 
| 40107 | 北九州市小倉南区 | 67,683 | 
| 40108 | 北九州市八幡東区 | 36,093 | 
| 40109 | 北九州市八幡西区 | 102,868 | 
| 40130 | 福岡市 | 908,807 | 
| 40131 | 福岡市東区 | 125,471 | 
| 40132 | 福岡市博多区 | 320,985 | 
| 40133 | 福岡市中央区 | 229,455 | 
| 40134 | 福岡市南区 | 73,909 | 
| 40135 | 福岡市西区 | 59,605 | 
| 40136 | 福岡市城南区 | 31,548 | 
| 40137 | 福岡市早良区 | 67,834 | 
| 40202 | 大牟田市 | 54,777 | 
| 40203 | 久留米市 | 139,575 | 
| 40204 | 直方市 | 28,465 | 
| 40205 | 飯塚市 | 57,281 | 
| 40206 | 田川市 | 24,957 | 
| 40207 | 柳川市 | 24,550 | 
| 40210 | 八女市 | 28,399 | 
| 40211 | 筑後市 | 21,100 | 
| 40212 | 大川市 | 16,677 | 
| 40213 | 行橋市 | 28,142 | 
| 40214 | 豊前市 | 12,162 | 
| 40215 | 中間市 | 12,103 | 
| 40216 | 小郡市 | 16,574 | 
| 40217 | 筑紫野市 | 36,029 | 
| 40218 | 春日市 | 31,907 | 
| 40219 | 大野城市 | 35,508 | 
| 40220 | 宗像市 | 26,289 | 
| 40221 | 太宰府市 | 20,681 | 
| 40223 | 古賀市 | 26,032 | 
| 40224 | 福津市 | 16,645 | 
| 40225 | うきは市 | 10,554 | 
| 40226 | 宮若市 | 19,672 | 
| 40227 | 嘉麻市 | 12,749 | 
| 40228 | 朝倉市 | 26,454 | 
| 40229 | みやま市 | 11,837 | 
| 40230 | 糸島市 | 25,802 | 
| 40231 | 那珂川市 | 15,995 | 
| 40341 | 糟屋郡宇美町 | 13,239 | 
| 40342 | 糟屋郡篠栗町 | 9,308 | 
| 40343 | 糟屋郡志免町 | 16,748 | 
| 40344 | 糟屋郡須惠町 | 10,357 | 
| 40345 | 糟屋郡新宮町 | 15,925 | 
| 40348 | 糟屋郡久山町 | 7,699 | 
| 40349 | 糟屋郡粕屋町 | 21,580 | 
| 40381 | 遠賀郡芦屋町 | 5,013 | 
| 40382 | 遠賀郡水巻町 | 8,996 | 
| 40383 | 遠賀郡岡垣町 | 7,435 | 
| 40384 | 遠賀郡遠賀町 | 7,681 | 
| 40401 | 鞍手郡小竹町 | 3,186 | 
| 40402 | 鞍手郡鞍手町 | 6,625 | 
| 40421 | 嘉穂郡桂川町 | 3,540 | 
| 40447 | 朝倉郡筑前町 | 9,360 | 
| 40448 | 朝倉郡東峰村 | 902 | 
| 40503 | 三井郡大刀洗町 | 4,665 | 
| 40522 | 三潴郡大木町 | 4,794 | 
| 40544 | 八女郡広川町 | 9,323 | 
| 40601 | 田川郡香春町 | 3,171 | 
| 40602 | 田川郡添田町 | 2,578 | 
| 40604 | 田川郡糸田町 | 1,545 | 
| 40605 | 田川郡川崎町 | 5,302 | 
| 40608 | 田川郡大任町 | 1,608 | 
| 40609 | 田川郡赤村 | 806 | 
| 40610 | 田川郡福智町 | 6,743 | 
| 40621 | 京都郡苅田町 | 25,402 | 
| 40625 | 京都郡みやこ町 | 7,403 | 
| 40642 | 築上郡吉富町 | 2,707 | 
| 40646 | 築上郡上毛町 | 2,766 | 
| 40647 | 築上郡築上町 | 6,474 | 
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 | 
| 24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 | 
| 25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 | 
| 26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 | 
| 27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 | 
| 28 | C2207 | 従業者数 | 人 | 
| 29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 | 
| 30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 | 
| 31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ | 
| 32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 | 
| 33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 | 
| 34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 | 
| 35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 | 
| 36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 | 
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県