各都道府県
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、第3次産業事業所数
福岡県のカテゴリ:C経済基盤 第3次産業事業所数の市場調査データを一覧にしています。
第3次産業事業所数
住所コード | 市区町村 | 値(事業所) |
---|---|---|
40100 | 北九州市 | 37,883 |
40101 | 北九州市門司区 | 3,964 |
40103 | 北九州市若松区 | 2,912 |
40105 | 北九州市戸畑区 | 2,630 |
40106 | 北九州市小倉北区 | 11,269 |
40107 | 北九州市小倉南区 | 5,678 |
40108 | 北九州市八幡東区 | 2,972 |
40109 | 北九州市八幡西区 | 8,458 |
40130 | 福岡市 | 67,758 |
40131 | 福岡市東区 | 8,369 |
40132 | 福岡市博多区 | 20,009 |
40133 | 福岡市中央区 | 17,914 |
40134 | 福岡市南区 | 7,275 |
40135 | 福岡市西区 | 4,893 |
40136 | 福岡市城南区 | 3,023 |
40137 | 福岡市早良区 | 6,275 |
40202 | 大牟田市 | 4,986 |
40203 | 久留米市 | 12,061 |
40204 | 直方市 | 2,222 |
40205 | 飯塚市 | 4,887 |
40206 | 田川市 | 2,188 |
40207 | 柳川市 | 2,427 |
40210 | 八女市 | 2,534 |
40211 | 筑後市 | 1,629 |
40212 | 大川市 | 1,572 |
40213 | 行橋市 | 2,513 |
40214 | 豊前市 | 977 |
40215 | 中間市 | 1,265 |
40216 | 小郡市 | 1,529 |
40217 | 筑紫野市 | 2,981 |
40218 | 春日市 | 2,899 |
40219 | 大野城市 | 3,046 |
40220 | 宗像市 | 2,445 |
40221 | 太宰府市 | 1,807 |
40223 | 古賀市 | 1,660 |
40224 | 福津市 | 1,627 |
40225 | うきは市 | 1,017 |
40226 | 宮若市 | 838 |
40227 | 嘉麻市 | 1,244 |
40228 | 朝倉市 | 2,094 |
40229 | みやま市 | 1,261 |
40230 | 糸島市 | 2,516 |
40231 | 那珂川市 | 1,309 |
40341 | 糟屋郡宇美町 | 911 |
40342 | 糟屋郡篠栗町 | 625 |
40343 | 糟屋郡志免町 | 1,394 |
40344 | 糟屋郡須惠町 | 675 |
40345 | 糟屋郡新宮町 | 956 |
40348 | 糟屋郡久山町 | 442 |
40349 | 糟屋郡粕屋町 | 1,362 |
40381 | 遠賀郡芦屋町 | 446 |
40382 | 遠賀郡水巻町 | 762 |
40383 | 遠賀郡岡垣町 | 747 |
40384 | 遠賀郡遠賀町 | 649 |
40401 | 鞍手郡小竹町 | 183 |
40402 | 鞍手郡鞍手町 | 407 |
40421 | 嘉穂郡桂川町 | 354 |
40447 | 朝倉郡筑前町 | 661 |
40448 | 朝倉郡東峰村 | 105 |
40503 | 三井郡大刀洗町 | 403 |
40522 | 三潴郡大木町 | 412 |
40544 | 八女郡広川町 | 572 |
40601 | 田川郡香春町 | 305 |
40602 | 田川郡添田町 | 348 |
40604 | 田川郡糸田町 | 181 |
40605 | 田川郡川崎町 | 531 |
40608 | 田川郡大任町 | 157 |
40609 | 田川郡赤村 | 103 |
40610 | 田川郡福智町 | 592 |
40621 | 京都郡苅田町 | 1,248 |
40625 | 京都郡みやこ町 | 566 |
40642 | 築上郡吉富町 | 181 |
40646 | 築上郡上毛町 | 200 |
40647 | 築上郡築上町 | 545 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県