各都道府県
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:B自然環境、可住地面積
福岡県のカテゴリ:B自然環境 可住地面積の市場調査データを一覧にしています。
可住地面積
住所コード | 市区町村 | 値(k㎡) |
---|---|---|
40100 | 北九州市 | 296.87 |
40101 | 北九州市門司区 | 38.31 |
40103 | 北九州市若松区 | 54.59 |
40105 | 北九州市戸畑区 | 16.05 |
40106 | 北九州市小倉北区 | 31.1 |
40107 | 北九州市小倉南区 | 77.14 |
40108 | 北九州市八幡東区 | 19.3 |
40109 | 北九州市八幡西区 | 60.38 |
40130 | 福岡市 | 232.52 |
40131 | 福岡市東区 | 60.38 |
40132 | 福岡市博多区 | 29.56 |
40133 | 福岡市中央区 | 15.38 |
40134 | 福岡市南区 | 26.05 |
40135 | 福岡市西区 | 53.97 |
40136 | 福岡市城南区 | 13.18 |
40137 | 福岡市早良区 | 34.01 |
40202 | 大牟田市 | 63.94 |
40203 | 久留米市 | 193.6 |
40204 | 直方市 | 40.64 |
40205 | 飯塚市 | 107.62 |
40206 | 田川市 | 38.73 |
40207 | 柳川市 | 77.15 |
40210 | 八女市 | 165.78 |
40211 | 筑後市 | 41.71 |
40212 | 大川市 | 33.62 |
40213 | 行橋市 | 57.18 |
40214 | 豊前市 | 41.92 |
40215 | 中間市 | 15.07 |
40216 | 小郡市 | 44.33 |
40217 | 筑紫野市 | 44.35 |
40218 | 春日市 | 13.52 |
40219 | 大野城市 | 16.75 |
40220 | 宗像市 | 69.21 |
40221 | 太宰府市 | 17.79 |
40223 | 古賀市 | 28.3 |
40224 | 福津市 | 39.17 |
40225 | うきは市 | 58.23 |
40226 | 宮若市 | 56.1 |
40227 | 嘉麻市 | 57.72 |
40228 | 朝倉市 | 111.26 |
40229 | みやま市 | 84.32 |
40230 | 糸島市 | 117.44 |
40231 | 那珂川市 | 20.47 |
40341 | 糟屋郡宇美町 | 11.84 |
40342 | 糟屋郡篠栗町 | 12.73 |
40343 | 糟屋郡志免町 | 8.44 |
40344 | 糟屋郡須惠町 | 10.04 |
40345 | 糟屋郡新宮町 | 13.99 |
40348 | 糟屋郡久山町 | 11.76 |
40349 | 糟屋郡粕屋町 | 13.41 |
40381 | 遠賀郡芦屋町 | 9.11 |
40382 | 遠賀郡水巻町 | 9.95 |
40383 | 遠賀郡岡垣町 | 22.34 |
40384 | 遠賀郡遠賀町 | 18.36 |
40401 | 鞍手郡小竹町 | 10.87 |
40402 | 鞍手郡鞍手町 | 22.72 |
40421 | 嘉穂郡桂川町 | 13.98 |
40447 | 朝倉郡筑前町 | 44.87 |
40448 | 朝倉郡東峰村 | 7.84 |
40503 | 三井郡大刀洗町 | 22.75 |
40522 | 三潴郡大木町 | 18.44 |
40544 | 八女郡広川町 | 24.46 |
40601 | 田川郡香春町 | 15.91 |
40602 | 田川郡添田町 | 21.74 |
40604 | 田川郡糸田町 | 5.91 |
40605 | 田川郡川崎町 | 18.53 |
40608 | 田川郡大任町 | 9.85 |
40609 | 田川郡赤村 | 9.44 |
40610 | 田川郡福智町 | 25.42 |
40621 | 京都郡苅田町 | 31.96 |
40625 | 京都郡みやこ町 | 53.82 |
40642 | 築上郡吉富町 | 5.72 |
40646 | 築上郡上毛町 | 23.34 |
40647 | 築上郡築上町 | 46.56 |
調査年度:2016
カテゴリ:B自然環境
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
21 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | k㎡ |
22 | B1103 | 可住地面積 | k㎡ |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県