各都道府県
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:B自然環境、総面積(北方地域及び竹島を除く)
福岡県のカテゴリ:B自然環境 総面積(北方地域及び竹島を除く)の市場調査データを一覧にしています。
総面積(北方地域及び竹島を除く)
住所コード | 市区町村 | 値(k㎡) |
---|---|---|
40100 | 北九州市 | 491.95 |
40101 | 北九州市門司区 | 73.67 |
40103 | 北九州市若松区 | 71.31 |
40105 | 北九州市戸畑区 | 16.61 |
40106 | 北九州市小倉北区 | 39.23 |
40107 | 北九州市小倉南区 | 171.74 |
40108 | 北九州市八幡東区 | 36.26 |
40109 | 北九州市八幡西区 | 83.13 |
40130 | 福岡市 | 343.39 |
40131 | 福岡市東区 | 69.36 |
40132 | 福岡市博多区 | 31.63 |
40133 | 福岡市中央区 | 15.4 |
40134 | 福岡市南区 | 30.98 |
40135 | 福岡市西区 | 84.17 |
40136 | 福岡市城南区 | 15.99 |
40137 | 福岡市早良区 | 95.87 |
40202 | 大牟田市 | 81.45 |
40203 | 久留米市 | 229.96 |
40204 | 直方市 | 61.76 |
40205 | 飯塚市 | 214.07 |
40206 | 田川市 | 54.55 |
40207 | 柳川市 | 77.15 |
40210 | 八女市 | 482.44 |
40211 | 筑後市 | 41.78 |
40212 | 大川市 | 33.62 |
40213 | 行橋市 | 70.05 |
40214 | 豊前市 | 111.1 |
40215 | 中間市 | 15.96 |
40216 | 小郡市 | 45.51 |
40217 | 筑紫野市 | 87.73 |
40218 | 春日市 | 14.15 |
40219 | 大野城市 | 26.89 |
40220 | 宗像市 | 119.91 |
40221 | 太宰府市 | 29.6 |
40223 | 古賀市 | 42.07 |
40224 | 福津市 | 52.76 |
40225 | うきは市 | 117.46 |
40226 | 宮若市 | 139.99 |
40227 | 嘉麻市 | 135.11 |
40228 | 朝倉市 | 246.71 |
40229 | みやま市 | 105.21 |
40230 | 糸島市 | 215.7 |
40231 | 那珂川市 | 74.95 |
40341 | 糟屋郡宇美町 | 30.21 |
40342 | 糟屋郡篠栗町 | 38.93 |
40343 | 糟屋郡志免町 | 8.69 |
40344 | 糟屋郡須惠町 | 16.31 |
40345 | 糟屋郡新宮町 | 18.93 |
40348 | 糟屋郡久山町 | 37.44 |
40349 | 糟屋郡粕屋町 | 14.13 |
40381 | 遠賀郡芦屋町 | 11.6 |
40382 | 遠賀郡水巻町 | 11.01 |
40383 | 遠賀郡岡垣町 | 48.64 |
40384 | 遠賀郡遠賀町 | 22.15 |
40401 | 鞍手郡小竹町 | 14.18 |
40402 | 鞍手郡鞍手町 | 35.6 |
40421 | 嘉穂郡桂川町 | 20.14 |
40447 | 朝倉郡筑前町 | 67.1 |
40448 | 朝倉郡東峰村 | 51.97 |
40503 | 三井郡大刀洗町 | 22.84 |
40522 | 三潴郡大木町 | 18.44 |
40544 | 八女郡広川町 | 37.94 |
40601 | 田川郡香春町 | 44.5 |
40602 | 田川郡添田町 | 132.2 |
40604 | 田川郡糸田町 | 8.04 |
40605 | 田川郡川崎町 | 36.14 |
40608 | 田川郡大任町 | 14.26 |
40609 | 田川郡赤村 | 31.98 |
40610 | 田川郡福智町 | 42.06 |
40621 | 京都郡苅田町 | 48.88 |
40625 | 京都郡みやこ町 | 151.34 |
40642 | 築上郡吉富町 | 5.72 |
40646 | 築上郡上毛町 | 62.44 |
40647 | 築上郡築上町 | 119.61 |
調査年度:2016
カテゴリ:B自然環境
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
21 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | k㎡ |
22 | B1103 | 可住地面積 | k㎡ |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県