各都道府県
 
 
 
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、高齢単身世帯数
福岡県のカテゴリ:A人口・世帯 高齢単身世帯数の市場調査データを一覧にしています。
高齢単身世帯数
| 住所コード | 市区町村 | 値(世帯) | 
|---|---|---|
| 40100 | 北九州市 | 60,915 | 
| 40101 | 北九州市門司区 | 7,834 | 
| 40103 | 北九州市若松区 | 4,917 | 
| 40105 | 北九州市戸畑区 | 4,512 | 
| 40106 | 北九州市小倉北区 | 13,580 | 
| 40107 | 北九州市小倉南区 | 10,210 | 
| 40108 | 北九州市八幡東区 | 5,752 | 
| 40109 | 北九州市八幡西区 | 14,110 | 
| 40130 | 福岡市 | 80,032 | 
| 40131 | 福岡市東区 | 13,590 | 
| 40132 | 福岡市博多区 | 15,030 | 
| 40133 | 福岡市中央区 | 11,893 | 
| 40134 | 福岡市南区 | 13,798 | 
| 40135 | 福岡市西区 | 8,216 | 
| 40136 | 福岡市城南区 | 7,206 | 
| 40137 | 福岡市早良区 | 10,299 | 
| 40202 | 大牟田市 | 8,811 | 
| 40203 | 久留米市 | 12,861 | 
| 40204 | 直方市 | 3,571 | 
| 40205 | 飯塚市 | 7,886 | 
| 40206 | 田川市 | 4,046 | 
| 40207 | 柳川市 | 2,537 | 
| 40210 | 八女市 | 2,727 | 
| 40211 | 筑後市 | 1,613 | 
| 40212 | 大川市 | 1,349 | 
| 40213 | 行橋市 | 3,637 | 
| 40214 | 豊前市 | 1,568 | 
| 40215 | 中間市 | 2,915 | 
| 40216 | 小郡市 | 1,962 | 
| 40217 | 筑紫野市 | 3,540 | 
| 40218 | 春日市 | 3,727 | 
| 40219 | 大野城市 | 3,391 | 
| 40220 | 宗像市 | 3,964 | 
| 40221 | 太宰府市 | 2,775 | 
| 40223 | 古賀市 | 2,026 | 
| 40224 | 福津市 | 2,392 | 
| 40225 | うきは市 | 1,178 | 
| 40226 | 宮若市 | 1,680 | 
| 40227 | 嘉麻市 | 3,060 | 
| 40228 | 朝倉市 | 2,230 | 
| 40229 | みやま市 | 1,570 | 
| 40230 | 糸島市 | 3,052 | 
| 40231 | 那珂川市 | 1,357 | 
| 40341 | 糟屋郡宇美町 | 1,124 | 
| 40342 | 糟屋郡篠栗町 | 975 | 
| 40343 | 糟屋郡志免町 | 1,535 | 
| 40344 | 糟屋郡須惠町 | 987 | 
| 40345 | 糟屋郡新宮町 | 740 | 
| 40348 | 糟屋郡久山町 | 290 | 
| 40349 | 糟屋郡粕屋町 | 1,290 | 
| 40381 | 遠賀郡芦屋町 | 877 | 
| 40382 | 遠賀郡水巻町 | 1,889 | 
| 40383 | 遠賀郡岡垣町 | 1,511 | 
| 40384 | 遠賀郡遠賀町 | 764 | 
| 40401 | 鞍手郡小竹町 | 610 | 
| 40402 | 鞍手郡鞍手町 | 1,083 | 
| 40421 | 嘉穂郡桂川町 | 783 | 
| 40447 | 朝倉郡筑前町 | 880 | 
| 40448 | 朝倉郡東峰村 | 125 | 
| 40503 | 三井郡大刀洗町 | 337 | 
| 40522 | 三潴郡大木町 | 347 | 
| 40544 | 八女郡広川町 | 592 | 
| 40601 | 田川郡香春町 | 861 | 
| 40602 | 田川郡添田町 | 833 | 
| 40604 | 田川郡糸田町 | 790 | 
| 40605 | 田川郡川崎町 | 1,558 | 
| 40608 | 田川郡大任町 | 397 | 
| 40609 | 田川郡赤村 | 186 | 
| 40610 | 田川郡福智町 | 1,481 | 
| 40621 | 京都郡苅田町 | 1,594 | 
| 40625 | 京都郡みやこ町 | 1,205 | 
| 40642 | 築上郡吉富町 | 410 | 
| 40646 | 築上郡上毛町 | 401 | 
| 40647 | 築上郡築上町 | 1,229 | 
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 | 
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 | 
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 | 
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 | 
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 | 
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 | 
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 | 
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 | 
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 | 
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 | 
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 | 
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 | 
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 | 
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 | 
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 | 
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 | 
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 | 
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 | 
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 | 
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 | 
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県