各都道府県
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数
福岡県のカテゴリ:A人口・世帯 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数の市場調査データを一覧にしています。
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
40100 | 北九州市 | 98,640 |
40101 | 北九州市門司区 | 12,418 |
40103 | 北九州市若松区 | 8,946 |
40105 | 北九州市戸畑区 | 6,070 |
40106 | 北九州市小倉北区 | 16,841 |
40107 | 北九州市小倉南区 | 20,447 |
40108 | 北九州市八幡東区 | 8,108 |
40109 | 北九州市八幡西区 | 25,810 |
40130 | 福岡市 | 109,261 |
40131 | 福岡市東区 | 22,421 |
40132 | 福岡市博多区 | 12,466 |
40133 | 福岡市中央区 | 11,055 |
40134 | 福岡市南区 | 19,989 |
40135 | 福岡市西区 | 15,801 |
40136 | 福岡市城南区 | 10,283 |
40137 | 福岡市早良区 | 17,246 |
40202 | 大牟田市 | 13,219 |
40203 | 久留米市 | 25,422 |
40204 | 直方市 | 6,139 |
40205 | 飯塚市 | 12,377 |
40206 | 田川市 | 4,856 |
40207 | 柳川市 | 6,307 |
40210 | 八女市 | 6,149 |
40211 | 筑後市 | 4,037 |
40212 | 大川市 | 3,563 |
40213 | 行橋市 | 7,171 |
40214 | 豊前市 | 2,936 |
40215 | 中間市 | 5,334 |
40216 | 小郡市 | 5,269 |
40217 | 筑紫野市 | 8,755 |
40218 | 春日市 | 8,719 |
40219 | 大野城市 | 7,583 |
40220 | 宗像市 | 9,767 |
40221 | 太宰府市 | 7,190 |
40223 | 古賀市 | 5,272 |
40224 | 福津市 | 6,292 |
40225 | うきは市 | 2,654 |
40226 | 宮若市 | 2,822 |
40227 | 嘉麻市 | 4,345 |
40228 | 朝倉市 | 5,033 |
40229 | みやま市 | 3,943 |
40230 | 糸島市 | 9,162 |
40231 | 那珂川市 | 3,881 |
40341 | 糟屋郡宇美町 | 3,263 |
40342 | 糟屋郡篠栗町 | 2,545 |
40343 | 糟屋郡志免町 | 3,662 |
40344 | 糟屋郡須惠町 | 2,361 |
40345 | 糟屋郡新宮町 | 1,865 |
40348 | 糟屋郡久山町 | 754 |
40349 | 糟屋郡粕屋町 | 2,827 |
40381 | 遠賀郡芦屋町 | 1,443 |
40382 | 遠賀郡水巻町 | 3,204 |
40383 | 遠賀郡岡垣町 | 3,532 |
40384 | 遠賀郡遠賀町 | 2,216 |
40401 | 鞍手郡小竹町 | 962 |
40402 | 鞍手郡鞍手町 | 1,978 |
40421 | 嘉穂郡桂川町 | 1,346 |
40447 | 朝倉郡筑前町 | 2,547 |
40448 | 朝倉郡東峰村 | 220 |
40503 | 三井郡大刀洗町 | 1,187 |
40522 | 三潴郡大木町 | 1,145 |
40544 | 八女郡広川町 | 1,591 |
40601 | 田川郡香春町 | 1,344 |
40602 | 田川郡添田町 | 1,235 |
40604 | 田川郡糸田町 | 980 |
40605 | 田川郡川崎町 | 1,707 |
40608 | 田川郡大任町 | 503 |
40609 | 田川郡赤村 | 328 |
40610 | 田川郡福智町 | 2,194 |
40621 | 京都郡苅田町 | 2,983 |
40625 | 京都郡みやこ町 | 2,493 |
40642 | 築上郡吉富町 | 655 |
40646 | 築上郡上毛町 | 852 |
40647 | 築上郡築上町 | 2,143 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県