各都道府県
福岡県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、一般世帯数
福岡県のカテゴリ:A人口・世帯 一般世帯数の市場調査データを一覧にしています。
一般世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
40100 | 北九州市 | 425,544 |
40101 | 北九州市門司区 | 42,989 |
40103 | 北九州市若松区 | 33,616 |
40105 | 北九州市戸畑区 | 27,751 |
40106 | 北九州市小倉北区 | 91,112 |
40107 | 北九州市小倉南区 | 88,332 |
40108 | 北九州市八幡東区 | 31,391 |
40109 | 北九州市八幡西区 | 110,353 |
40130 | 福岡市 | 763,824 |
40131 | 福岡市東区 | 141,506 |
40132 | 福岡市博多区 | 138,629 |
40133 | 福岡市中央区 | 116,063 |
40134 | 福岡市南区 | 119,487 |
40135 | 福岡市西区 | 88,011 |
40136 | 福岡市城南区 | 64,511 |
40137 | 福岡市早良区 | 95,617 |
40202 | 大牟田市 | 49,250 |
40203 | 久留米市 | 121,647 |
40204 | 直方市 | 23,217 |
40205 | 飯塚市 | 54,506 |
40206 | 田川市 | 20,876 |
40207 | 柳川市 | 23,398 |
40210 | 八女市 | 22,021 |
40211 | 筑後市 | 17,340 |
40212 | 大川市 | 12,672 |
40213 | 行橋市 | 28,582 |
40214 | 豊前市 | 10,027 |
40215 | 中間市 | 17,389 |
40216 | 小郡市 | 20,909 |
40217 | 筑紫野市 | 39,274 |
40218 | 春日市 | 43,563 |
40219 | 大野城市 | 39,840 |
40220 | 宗像市 | 38,927 |
40221 | 太宰府市 | 29,057 |
40223 | 古賀市 | 22,289 |
40224 | 福津市 | 22,213 |
40225 | うきは市 | 9,916 |
40226 | 宮若市 | 10,683 |
40227 | 嘉麻市 | 15,553 |
40228 | 朝倉市 | 19,042 |
40229 | みやま市 | 12,895 |
40230 | 糸島市 | 34,685 |
40231 | 那珂川市 | 18,269 |
40341 | 糟屋郡宇美町 | 13,092 |
40342 | 糟屋郡篠栗町 | 11,520 |
40343 | 糟屋郡志免町 | 17,573 |
40344 | 糟屋郡須惠町 | 9,902 |
40345 | 糟屋郡新宮町 | 10,929 |
40348 | 糟屋郡久山町 | 2,817 |
40349 | 糟屋郡粕屋町 | 17,995 |
40381 | 遠賀郡芦屋町 | 5,548 |
40382 | 遠賀郡水巻町 | 12,201 |
40383 | 遠賀郡岡垣町 | 11,753 |
40384 | 遠賀郡遠賀町 | 7,256 |
40401 | 鞍手郡小竹町 | 3,315 |
40402 | 鞍手郡鞍手町 | 6,368 |
40421 | 嘉穂郡桂川町 | 5,205 |
40447 | 朝倉郡筑前町 | 9,742 |
40448 | 朝倉郡東峰村 | 740 |
40503 | 三井郡大刀洗町 | 4,980 |
40522 | 三潴郡大木町 | 4,548 |
40544 | 八女郡広川町 | 6,975 |
40601 | 田川郡香春町 | 4,416 |
40602 | 田川郡添田町 | 4,004 |
40604 | 田川郡糸田町 | 3,800 |
40605 | 田川郡川崎町 | 7,317 |
40608 | 田川郡大任町 | 2,037 |
40609 | 田川郡赤村 | 1,120 |
40610 | 田川郡福智町 | 8,667 |
40621 | 京都郡苅田町 | 15,320 |
40625 | 京都郡みやこ町 | 7,494 |
40642 | 築上郡吉富町 | 2,582 |
40646 | 築上郡上毛町 | 2,784 |
40647 | 築上郡築上町 | 7,209 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県