各都道府県
高知県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、婚姻件数
高知県のカテゴリ:A人口・世帯 婚姻件数の市場調査データを一覧にしています。
婚姻件数
住所コード | 市区町村 | 値(組) |
---|---|---|
39201 | 高知市 | 1,575 |
39202 | 室戸市 | 42 |
39203 | 安芸市 | 49 |
39204 | 南国市 | 190 |
39205 | 土佐市 | 103 |
39206 | 須崎市 | 76 |
39208 | 宿毛市 | 73 |
39209 | 土佐清水市 | 29 |
39210 | 四万十市 | 130 |
39211 | 香南市 | 161 |
39212 | 香美市 | 72 |
39301 | 安芸郡東洋町 | 5 |
39302 | 安芸郡奈半利町 | 7 |
39303 | 安芸郡田野町 | 7 |
39304 | 安芸郡安田町 | 13 |
39305 | 安芸郡北川村 | 2 |
39306 | 安芸郡馬路村 | 2 |
39307 | 安芸郡芸西村 | 12 |
39341 | 長岡郡本山町 | 6 |
39344 | 長岡郡大豊町 | 10 |
39363 | 土佐郡土佐町 | 14 |
39364 | 土佐郡大川村 | 3 |
39386 | 吾川郡いの町 | 78 |
39387 | 吾川郡仁淀川町 | 11 |
39401 | 高岡郡中土佐町 | 14 |
39402 | 高岡郡佐川町 | 33 |
39403 | 高岡郡越知町 | 26 |
39405 | 高岡郡檮原町 | 17 |
39410 | 高岡郡日高村 | 18 |
39411 | 高岡郡津野町 | 14 |
39412 | 高岡郡四万十町 | 69 |
39424 | 幡多郡大月町 | 13 |
39427 | 幡多郡三原村 | 5 |
39428 | 幡多郡黒潮町 | 37 |
調査年度:2016
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県