各都道府県
広島県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数
広島県のカテゴリ:A人口・世帯 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数の市場調査データを一覧にしています。
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
34100 | 広島市 | 104,631 |
34101 | 広島市中区 | 10,377 |
34102 | 広島市東区 | 11,019 |
34103 | 広島市南区 | 11,786 |
34104 | 広島市西区 | 15,084 |
34105 | 広島市安佐南区 | 18,636 |
34106 | 広島市安佐北区 | 16,986 |
34107 | 広島市安芸区 | 7,615 |
34108 | 広島市佐伯区 | 13,128 |
34202 | 呉市 | 27,522 |
34203 | 竹原市 | 3,517 |
34204 | 三原市 | 10,649 |
34205 | 尾道市 | 16,266 |
34207 | 福山市 | 42,341 |
34208 | 府中市 | 4,317 |
34209 | 三次市 | 5,377 |
34210 | 庄原市 | 4,063 |
34211 | 大竹市 | 3,357 |
34212 | 東広島市 | 15,108 |
34213 | 廿日市市 | 12,276 |
34214 | 安芸高田市 | 3,416 |
34215 | 江田島市 | 3,521 |
34302 | 安芸郡府中町 | 4,699 |
34304 | 安芸郡海田町 | 2,677 |
34307 | 安芸郡熊野町 | 3,221 |
34309 | 安芸郡坂町 | 1,393 |
34368 | 山県郡安芸太田町 | 1,005 |
34369 | 山県郡北広島町 | 2,089 |
34431 | 豊田郡大崎上島町 | 1,195 |
34462 | 世羅郡世羅町 | 1,935 |
34545 | 神石郡神石高原町 | 1,130 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県