各都道府県
鳥取県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、人口総数
鳥取県のカテゴリ:A人口・世帯 人口総数の市場調査データを一覧にしています。
人口総数
住所コード | 市区町村 | 値(人) |
---|---|---|
31201 | 鳥取市 | 193,717 |
31202 | 米子市 | 149,313 |
31203 | 倉吉市 | 49,044 |
31204 | 境港市 | 34,174 |
31302 | 岩美郡岩美町 | 11,485 |
31325 | 八頭郡若桜町 | 3,269 |
31328 | 八頭郡智頭町 | 7,154 |
31329 | 八頭郡八頭町 | 16,985 |
31364 | 東伯郡三朝町 | 6,490 |
31370 | 東伯郡湯梨浜町 | 16,550 |
31371 | 東伯郡琴浦町 | 17,416 |
31372 | 東伯郡北栄町 | 14,820 |
31384 | 西伯郡日吉津村 | 3,439 |
31386 | 西伯郡大山町 | 16,470 |
31389 | 西伯郡南部町 | 10,950 |
31390 | 西伯郡伯耆町 | 11,118 |
31401 | 日野郡日南町 | 4,765 |
31402 | 日野郡日野町 | 3,278 |
31403 | 日野郡江府町 | 3,004 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県