各都道府県
奈良県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:J福祉・社会保障、保育所等数
奈良県のカテゴリ:J福祉・社会保障 保育所等数の市場調査データを一覧にしています。
保育所等数
住所コード | 市区町村 | 値(所) |
---|---|---|
29201 | 奈良市 | 49 |
29202 | 大和高田市 | 12 |
29203 | 大和郡山市 | 15 |
29204 | 天理市 | 10 |
29205 | 橿原市 | 13 |
29206 | 桜井市 | 7 |
29207 | 五條市 | 8 |
29208 | 御所市 | 7 |
29209 | 生駒市 | 16 |
29210 | 香芝市 | 9 |
29211 | 葛城市 | 6 |
29212 | 宇陀市 | 4 |
29322 | 山辺郡山添村 | 0 |
29342 | 生駒郡平群町 | 2 |
29343 | 生駒郡三郷町 | 2 |
29344 | 生駒郡斑鳩町 | 3 |
29345 | 生駒郡安堵町 | 1 |
29361 | 磯城郡川西町 | 0 |
29362 | 磯城郡三宅町 | 1 |
29363 | 磯城郡田原本町 | 3 |
29385 | 宇陀郡曽爾村 | 0 |
29386 | 宇陀郡御杖村 | 0 |
29401 | 高市郡高取町 | 1 |
29402 | 高市郡明日香村 | 0 |
29424 | 北葛城郡上牧町 | 4 |
29425 | 北葛城郡王寺町 | 2 |
29426 | 北葛城郡広陵町 | 7 |
29427 | 北葛城郡河合町 | 2 |
29441 | 吉野郡吉野町 | 1 |
29442 | 吉野郡大淀町 | 4 |
29443 | 吉野郡下市町 | 1 |
29444 | 吉野郡黒滝村 | 0 |
29446 | 吉野郡天川村 | 0 |
29447 | 吉野郡野迫川村 | 0 |
29449 | 吉野郡十津川村 | 0 |
29450 | 吉野郡下北山村 | 0 |
29451 | 吉野郡上北山村 | 0 |
29452 | 吉野郡川上村 | 0 |
29453 | 吉野郡東吉野村 | 0 |
調査年度:2015
カテゴリ:J福祉・社会保障
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
88 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 所 |
89 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 所 |
90 | J2503 | 保育所等数 | 所 |
91 | J2506 | 保育所等在所児数 | 人 |
92 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県