各都道府県
奈良県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、1住宅当たり延べ面積
奈良県のカテゴリ:H居住 1住宅当たり延べ面積の市場調査データを一覧にしています。
1住宅当たり延べ面積
住所コード | 市区町村 | 値(㎡) |
---|---|---|
29201 | 奈良市 | 98.2 |
29202 | 大和高田市 | 109.32 |
29203 | 大和郡山市 | 107.35 |
29204 | 天理市 | 107.71 |
29205 | 橿原市 | 102.55 |
29206 | 桜井市 | 116.66 |
29207 | 五條市 | 145.43 |
29208 | 御所市 | 146.26 |
29209 | 生駒市 | 107.97 |
29210 | 香芝市 | 116.65 |
29211 | 葛城市 | 132.16 |
29212 | 宇陀市 | 149.14 |
29322 | 山辺郡山添村 | ... |
29342 | 生駒郡平群町 | 126.16 |
29343 | 生駒郡三郷町 | 112.14 |
29344 | 生駒郡斑鳩町 | 109.83 |
29345 | 生駒郡安堵町 | ... |
29361 | 磯城郡川西町 | ... |
29362 | 磯城郡三宅町 | ... |
29363 | 磯城郡田原本町 | 135.5 |
29385 | 宇陀郡曽爾村 | ... |
29386 | 宇陀郡御杖村 | ... |
29401 | 高市郡高取町 | ... |
29402 | 高市郡明日香村 | ... |
29424 | 北葛城郡上牧町 | 98.86 |
29425 | 北葛城郡王寺町 | 107.73 |
29426 | 北葛城郡広陵町 | 136.73 |
29427 | 北葛城郡河合町 | 132.19 |
29441 | 吉野郡吉野町 | ... |
29442 | 吉野郡大淀町 | 137.25 |
29443 | 吉野郡下市町 | ... |
29444 | 吉野郡黒滝村 | ... |
29446 | 吉野郡天川村 | ... |
29447 | 吉野郡野迫川村 | ... |
29449 | 吉野郡十津川村 | ... |
29450 | 吉野郡下北山村 | ... |
29451 | 吉野郡上北山村 | ... |
29452 | 吉野郡川上村 | ... |
29453 | 吉野郡東吉野村 | ... |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県