各都道府県
奈良県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、歳出決算総額(市町村財政)
奈良県のカテゴリ:D行政基盤 歳出決算総額(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
歳出決算総額(市町村財政)
| 住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
|---|---|---|
| 29201 | 奈良市 | 125,625 |
| 29202 | 大和高田市 | 25,033 |
| 29203 | 大和郡山市 | 30,815 |
| 29204 | 天理市 | 26,624 |
| 29205 | 橿原市 | 42,084 |
| 29206 | 桜井市 | 22,221 |
| 29207 | 五條市 | 20,641 |
| 29208 | 御所市 | 13,699 |
| 29209 | 生駒市 | 37,555 |
| 29210 | 香芝市 | 24,742 |
| 29211 | 葛城市 | 15,677 |
| 29212 | 宇陀市 | 18,754 |
| 29322 | 山辺郡山添村 | 3,270 |
| 29342 | 生駒郡平群町 | 7,138 |
| 29343 | 生駒郡三郷町 | 7,337 |
| 29344 | 生駒郡斑鳩町 | 8,546 |
| 29345 | 生駒郡安堵町 | 2,914 |
| 29361 | 磯城郡川西町 | 4,321 |
| 29362 | 磯城郡三宅町 | 3,833 |
| 29363 | 磯城郡田原本町 | 11,796 |
| 29385 | 宇陀郡曽爾村 | 2,362 |
| 29386 | 宇陀郡御杖村 | 2,202 |
| 29401 | 高市郡高取町 | 3,565 |
| 29402 | 高市郡明日香村 | 3,353 |
| 29424 | 北葛城郡上牧町 | 8,124 |
| 29425 | 北葛城郡王寺町 | 8,075 |
| 29426 | 北葛城郡広陵町 | 11,596 |
| 29427 | 北葛城郡河合町 | 6,513 |
| 29441 | 吉野郡吉野町 | 5,581 |
| 29442 | 吉野郡大淀町 | 7,665 |
| 29443 | 吉野郡下市町 | 4,345 |
| 29444 | 吉野郡黒滝村 | 1,613 |
| 29446 | 吉野郡天川村 | 2,538 |
| 29447 | 吉野郡野迫川村 | 2,238 |
| 29449 | 吉野郡十津川村 | 6,795 |
| 29450 | 吉野郡下北山村 | 1,871 |
| 29451 | 吉野郡上北山村 | 1,673 |
| 29452 | 吉野郡川上村 | 2,886 |
| 29453 | 吉野郡東吉野村 | 2,530 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
| 38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
| 39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
| 40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
| 41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
| 42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県