各都道府県
奈良県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、財政力指数(市町村財政)
奈良県のカテゴリ:D行政基盤 財政力指数(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
財政力指数(市町村財政)
| 住所コード | 市区町村 | 値(-) |
|---|---|---|
| 29201 | 奈良市 | 0.75 |
| 29202 | 大和高田市 | 0.47 |
| 29203 | 大和郡山市 | 0.69 |
| 29204 | 天理市 | 0.57 |
| 29205 | 橿原市 | 0.69 |
| 29206 | 桜井市 | 0.52 |
| 29207 | 五條市 | 0.35 |
| 29208 | 御所市 | 0.4 |
| 29209 | 生駒市 | 0.8 |
| 29210 | 香芝市 | 0.67 |
| 29211 | 葛城市 | 0.54 |
| 29212 | 宇陀市 | 0.31 |
| 29322 | 山辺郡山添村 | 0.29 |
| 29342 | 生駒郡平群町 | 0.49 |
| 29343 | 生駒郡三郷町 | 0.47 |
| 29344 | 生駒郡斑鳩町 | 0.54 |
| 29345 | 生駒郡安堵町 | 0.35 |
| 29361 | 磯城郡川西町 | 0.48 |
| 29362 | 磯城郡三宅町 | 0.29 |
| 29363 | 磯城郡田原本町 | 0.55 |
| 29385 | 宇陀郡曽爾村 | 0.12 |
| 29386 | 宇陀郡御杖村 | 0.11 |
| 29401 | 高市郡高取町 | 0.32 |
| 29402 | 高市郡明日香村 | 0.24 |
| 29424 | 北葛城郡上牧町 | 0.46 |
| 29425 | 北葛城郡王寺町 | 0.64 |
| 29426 | 北葛城郡広陵町 | 0.59 |
| 29427 | 北葛城郡河合町 | 0.52 |
| 29441 | 吉野郡吉野町 | 0.25 |
| 29442 | 吉野郡大淀町 | 0.44 |
| 29443 | 吉野郡下市町 | 0.22 |
| 29444 | 吉野郡黒滝村 | 0.1 |
| 29446 | 吉野郡天川村 | 0.12 |
| 29447 | 吉野郡野迫川村 | 0.08 |
| 29449 | 吉野郡十津川村 | 0.2 |
| 29450 | 吉野郡下北山村 | 0.2 |
| 29451 | 吉野郡上北山村 | 0.09 |
| 29452 | 吉野郡川上村 | 0.13 |
| 29453 | 吉野郡東吉野村 | 0.12 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
| 38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
| 39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
| 40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
| 41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
| 42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県