各都道府県
 
 
 
奈良県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、高齢夫婦世帯数
奈良県のカテゴリ:A人口・世帯 高齢夫婦世帯数の市場調査データを一覧にしています。
高齢夫婦世帯数
| 住所コード | 市区町村 | 値(世帯) | 
|---|---|---|
| 29201 | 奈良市 | 21,924 | 
| 29202 | 大和高田市 | 3,405 | 
| 29203 | 大和郡山市 | 5,307 | 
| 29204 | 天理市 | 2,803 | 
| 29205 | 橿原市 | 6,670 | 
| 29206 | 桜井市 | 2,989 | 
| 29207 | 五條市 | 1,747 | 
| 29208 | 御所市 | 1,752 | 
| 29209 | 生駒市 | 7,334 | 
| 29210 | 香芝市 | 3,516 | 
| 29211 | 葛城市 | 1,765 | 
| 29212 | 宇陀市 | 2,073 | 
| 29322 | 山辺郡山添村 | 148 | 
| 29342 | 生駒郡平群町 | 1,637 | 
| 29343 | 生駒郡三郷町 | 1,430 | 
| 29344 | 生駒郡斑鳩町 | 1,757 | 
| 29345 | 生駒郡安堵町 | 426 | 
| 29361 | 磯城郡川西町 | 587 | 
| 29362 | 磯城郡三宅町 | 485 | 
| 29363 | 磯城郡田原本町 | 1,816 | 
| 29385 | 宇陀郡曽爾村 | 129 | 
| 29386 | 宇陀郡御杖村 | 196 | 
| 29401 | 高市郡高取町 | 444 | 
| 29402 | 高市郡明日香村 | 321 | 
| 29424 | 北葛城郡上牧町 | 1,454 | 
| 29425 | 北葛城郡王寺町 | 1,423 | 
| 29426 | 北葛城郡広陵町 | 1,464 | 
| 29427 | 北葛城郡河合町 | 1,425 | 
| 29441 | 吉野郡吉野町 | 651 | 
| 29442 | 吉野郡大淀町 | 985 | 
| 29443 | 吉野郡下市町 | 450 | 
| 29444 | 吉野郡黒滝村 | 66 | 
| 29446 | 吉野郡天川村 | 135 | 
| 29447 | 吉野郡野迫川村 | 34 | 
| 29449 | 吉野郡十津川村 | 272 | 
| 29450 | 吉野郡下北山村 | 98 | 
| 29451 | 吉野郡上北山村 | 62 | 
| 29452 | 吉野郡川上村 | 185 | 
| 29453 | 吉野郡東吉野村 | 216 | 
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 | 
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 | 
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 | 
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 | 
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 | 
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 | 
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 | 
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 | 
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 | 
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 | 
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 | 
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 | 
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 | 
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 | 
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 | 
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 | 
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 | 
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 | 
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 | 
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 | 
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県