各都道府県
兵庫県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:J福祉・社会保障、児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く)
兵庫県のカテゴリ:J福祉・社会保障 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く)の市場調査データを一覧にしています。
児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く)
住所コード | 市区町村 | 値(所) |
---|---|---|
28100 | 神戸市 | 427 |
28101 | 神戸市東灘区 | 58 |
28102 | 神戸市灘区 | 44 |
28105 | 神戸市兵庫区 | 33 |
28106 | 神戸市長田区 | 35 |
28107 | 神戸市須磨区 | 38 |
28108 | 神戸市垂水区 | 62 |
28109 | 神戸市北区 | 59 |
28110 | 神戸市中央区 | 41 |
28111 | 神戸市西区 | 57 |
28201 | 姫路市 | 103 |
28202 | 尼崎市 | 89 |
28203 | 明石市 | 47 |
28204 | 西宮市 | 104 |
28205 | 洲本市 | 15 |
28206 | 芦屋市 | 21 |
28207 | 伊丹市 | 32 |
28208 | 相生市 | 6 |
28209 | 豊岡市 | 23 |
28210 | 加古川市 | 37 |
28212 | 赤穂市 | 12 |
28213 | 西脇市 | 8 |
28214 | 宝塚市 | 34 |
28215 | 三木市 | 17 |
28216 | 高砂市 | 20 |
28217 | 川西市 | 24 |
28218 | 小野市 | 14 |
28219 | 三田市 | 13 |
28220 | 加西市 | 16 |
28221 | 篠山市 | 8 |
28222 | 養父市 | 11 |
28223 | 丹波市 | 17 |
28224 | 南あわじ市 | 14 |
28225 | 朝来市 | 15 |
28226 | 淡路市 | 19 |
28227 | 宍粟市 | 15 |
28228 | 加東市 | 17 |
28229 | たつの市 | 33 |
28301 | 川辺郡猪名川町 | 6 |
28365 | 多可郡多可町 | 10 |
28381 | 加古郡稲美町 | 4 |
28382 | 加古郡播磨町 | 5 |
28442 | 神崎郡市川町 | 5 |
28443 | 神崎郡福崎町 | 6 |
28446 | 神崎郡神河町 | 2 |
28464 | 揖保郡太子町 | 5 |
28481 | 赤穂郡上郡町 | 4 |
28501 | 佐用郡佐用町 | 7 |
28585 | 美方郡香美町 | 4 |
28586 | 美方郡新温泉町 | 4 |
調査年度:2015
カテゴリ:J福祉・社会保障
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
88 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 所 |
89 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 所 |
90 | J2503 | 保育所等数 | 所 |
91 | J2506 | 保育所等在所児数 | 人 |
92 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県