各都道府県
兵庫県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、実質公債費比率(市町村財政)
兵庫県のカテゴリ:D行政基盤 実質公債費比率(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
実質公債費比率(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(%) |
---|---|---|
28100 | 神戸市 | 7.9 |
28101 | 神戸市東灘区 | ... |
28102 | 神戸市灘区 | ... |
28105 | 神戸市兵庫区 | ... |
28106 | 神戸市長田区 | ... |
28107 | 神戸市須磨区 | ... |
28108 | 神戸市垂水区 | ... |
28109 | 神戸市北区 | ... |
28110 | 神戸市中央区 | ... |
28111 | 神戸市西区 | ... |
28201 | 姫路市 | 5.5 |
28202 | 尼崎市 | 13.8 |
28203 | 明石市 | 3.8 |
28204 | 西宮市 | 4.7 |
28205 | 洲本市 | 13.1 |
28206 | 芦屋市 | 5.5 |
28207 | 伊丹市 | 8.4 |
28208 | 相生市 | 13.8 |
28209 | 豊岡市 | 12.6 |
28210 | 加古川市 | 5.3 |
28212 | 赤穂市 | 9.7 |
28213 | 西脇市 | 7.8 |
28214 | 宝塚市 | 5.3 |
28215 | 三木市 | 5.7 |
28216 | 高砂市 | 10.6 |
28217 | 川西市 | 12.2 |
28218 | 小野市 | 5.2 |
28219 | 三田市 | 8.9 |
28220 | 加西市 | 10.3 |
28221 | 篠山市 | 19.8 |
28222 | 養父市 | 10.8 |
28223 | 丹波市 | 6.8 |
28224 | 南あわじ市 | 13.2 |
28225 | 朝来市 | 10.9 |
28226 | 淡路市 | 18.4 |
28227 | 宍粟市 | 15 |
28228 | 加東市 | 5.9 |
28229 | たつの市 | 13.3 |
28301 | 川辺郡猪名川町 | 1.1 |
28365 | 多可郡多可町 | 15.3 |
28381 | 加古郡稲美町 | 6.8 |
28382 | 加古郡播磨町 | 1.4 |
28442 | 神崎郡市川町 | 11.6 |
28443 | 神崎郡福崎町 | 12.1 |
28446 | 神崎郡神河町 | 15.6 |
28464 | 揖保郡太子町 | 10.4 |
28481 | 赤穂郡上郡町 | 18.5 |
28501 | 佐用郡佐用町 | 8.8 |
28585 | 美方郡香美町 | 11.3 |
28586 | 美方郡新温泉町 | 13.6 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県