各都道府県
兵庫県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、課税対象所得
兵庫県のカテゴリ:C経済基盤 課税対象所得の市場調査データを一覧にしています。
課税対象所得
| 住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
|---|---|---|
| 28100 | 神戸市 | 2,362,987 |
| 28101 | 神戸市東灘区 | ... |
| 28102 | 神戸市灘区 | ... |
| 28105 | 神戸市兵庫区 | ... |
| 28106 | 神戸市長田区 | ... |
| 28107 | 神戸市須磨区 | ... |
| 28108 | 神戸市垂水区 | ... |
| 28109 | 神戸市北区 | ... |
| 28110 | 神戸市中央区 | ... |
| 28111 | 神戸市西区 | ... |
| 28201 | 姫路市 | 733,089 |
| 28202 | 尼崎市 | 616,648 |
| 28203 | 明石市 | 417,406 |
| 28204 | 西宮市 | 930,135 |
| 28205 | 洲本市 | 50,862 |
| 28206 | 芦屋市 | 276,937 |
| 28207 | 伊丹市 | 289,695 |
| 28208 | 相生市 | 36,002 |
| 28209 | 豊岡市 | 90,443 |
| 28210 | 加古川市 | 385,955 |
| 28212 | 赤穂市 | 60,775 |
| 28213 | 西脇市 | 47,541 |
| 28214 | 宝塚市 | 414,045 |
| 28215 | 三木市 | 98,883 |
| 28216 | 高砂市 | 123,408 |
| 28217 | 川西市 | 236,571 |
| 28218 | 小野市 | 59,033 |
| 28219 | 三田市 | 186,937 |
| 28220 | 加西市 | 56,093 |
| 28221 | 篠山市 | 48,517 |
| 28222 | 養父市 | 25,354 |
| 28223 | 丹波市 | 73,450 |
| 28224 | 南あわじ市 | 53,150 |
| 28225 | 朝来市 | 34,089 |
| 28226 | 淡路市 | 47,407 |
| 28227 | 宍粟市 | 43,906 |
| 28228 | 加東市 | 50,386 |
| 28229 | たつの市 | 94,956 |
| 28301 | 川辺郡猪名川町 | 44,901 |
| 28365 | 多可郡多可町 | 23,306 |
| 28381 | 加古郡稲美町 | 39,832 |
| 28382 | 加古郡播磨町 | 44,189 |
| 28442 | 神崎郡市川町 | 14,064 |
| 28443 | 神崎郡福崎町 | 23,910 |
| 28446 | 神崎郡神河町 | 13,080 |
| 28464 | 揖保郡太子町 | 44,543 |
| 28481 | 赤穂郡上郡町 | 17,770 |
| 28501 | 佐用郡佐用町 | 17,935 |
| 28585 | 美方郡香美町 | 17,898 |
| 28586 | 美方郡新温泉町 | 14,417 |
調査年度:2016
カテゴリ:C経済基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
| 24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
| 25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
| 26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
| 27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
| 28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
| 29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
| 30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
| 31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
| 32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
| 33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
| 34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
| 35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
| 36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県