各都道府県
 
 
 
大阪府の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、1住宅当たり延べ面積
大阪府のカテゴリ:H居住 1住宅当たり延べ面積の市場調査データを一覧にしています。
1住宅当たり延べ面積
| 住所コード | 市区町村 | 値(㎡) | 
|---|---|---|
| 27100 | 大阪市 | 62.92 | 
| 27102 | 大阪市都島区 | 65.31 | 
| 27103 | 大阪市福島区 | 61.95 | 
| 27104 | 大阪市此花区 | 66.1 | 
| 27106 | 大阪市西区 | 52.4 | 
| 27107 | 大阪市港区 | 59.37 | 
| 27108 | 大阪市大正区 | 70.21 | 
| 27109 | 大阪市天王寺区 | 66.42 | 
| 27111 | 大阪市浪速区 | 44.54 | 
| 27113 | 大阪市西淀川区 | 66.48 | 
| 27114 | 大阪市東淀川区 | 53.67 | 
| 27115 | 大阪市東成区 | 69.05 | 
| 27116 | 大阪市生野区 | 72.66 | 
| 27117 | 大阪市旭区 | 67.55 | 
| 27118 | 大阪市城東区 | 65.85 | 
| 27119 | 大阪市阿倍野区 | 75.63 | 
| 27120 | 大阪市住吉区 | 66.14 | 
| 27121 | 大阪市東住吉区 | 72.25 | 
| 27122 | 大阪市西成区 | 54.31 | 
| 27123 | 大阪市淀川区 | 56.69 | 
| 27124 | 大阪市鶴見区 | 69.97 | 
| 27125 | 大阪市住之江区 | 65.13 | 
| 27126 | 大阪市平野区 | 68.8 | 
| 27127 | 大阪市北区 | 52.41 | 
| 27128 | 大阪市中央区 | 59 | 
| 27140 | 堺市 | 79.39 | 
| 27141 | 堺市堺区 | 70.03 | 
| 27142 | 堺市中区 | 83.01 | 
| 27143 | 堺市東区 | 87.22 | 
| 27144 | 堺市西区 | 84.81 | 
| 27145 | 堺市南区 | 79.68 | 
| 27146 | 堺市北区 | 70.73 | 
| 27147 | 堺市美原区 | 105.27 | 
| 27202 | 岸和田市 | 93.26 | 
| 27203 | 豊中市 | 75.92 | 
| 27204 | 池田市 | 81.25 | 
| 27205 | 吹田市 | 72.79 | 
| 27206 | 泉大津市 | 84.08 | 
| 27207 | 高槻市 | 85.9 | 
| 27208 | 貝塚市 | 94.37 | 
| 27209 | 守口市 | 71.83 | 
| 27210 | 枚方市 | 84.92 | 
| 27211 | 茨木市 | 78.67 | 
| 27212 | 八尾市 | 82.38 | 
| 27213 | 泉佐野市 | 92.18 | 
| 27214 | 富田林市 | 95.92 | 
| 27215 | 寝屋川市 | 79.63 | 
| 27216 | 河内長野市 | 110.71 | 
| 27217 | 松原市 | 82.59 | 
| 27218 | 大東市 | 77.37 | 
| 27219 | 和泉市 | 91.26 | 
| 27220 | 箕面市 | 86.04 | 
| 27221 | 柏原市 | 86.27 | 
| 27222 | 羽曳野市 | 96.03 | 
| 27223 | 門真市 | 65.14 | 
| 27224 | 摂津市 | 76.72 | 
| 27225 | 高石市 | 89.17 | 
| 27226 | 藤井寺市 | 87.52 | 
| 27227 | 東大阪市 | 74.56 | 
| 27228 | 泉南市 | 97.26 | 
| 27229 | 四條畷市 | 88.36 | 
| 27230 | 交野市 | 99.84 | 
| 27231 | 大阪狭山市 | 94.25 | 
| 27232 | 阪南市 | 108.59 | 
| 27301 | 三島郡島本町 | 87.46 | 
| 27321 | 豊能郡豊能町 | 128 | 
| 27322 | 豊能郡能勢町 | ... | 
| 27341 | 泉北郡忠岡町 | 94.85 | 
| 27361 | 泉南郡熊取町 | 112.3 | 
| 27362 | 泉南郡田尻町 | ... | 
| 27366 | 泉南郡岬町 | 113.05 | 
| 27381 | 南河内郡太子町 | ... | 
| 27382 | 南河内郡河南町 | 138.57 | 
| 27383 | 南河内郡千早赤阪村 | ... | 
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県