各都道府県
大阪府の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:F労働、第3次産業就業者数
大阪府のカテゴリ:F労働 第3次産業就業者数の市場調査データを一覧にしています。
第3次産業就業者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 27100 | 大阪市 | 752,032 |
| 27102 | 大阪市都島区 | 31,027 |
| 27103 | 大阪市福島区 | 23,623 |
| 27104 | 大阪市此花区 | 19,595 |
| 27106 | 大阪市西区 | 27,881 |
| 27107 | 大阪市港区 | 23,721 |
| 27108 | 大阪市大正区 | 18,980 |
| 27109 | 大阪市天王寺区 | 23,322 |
| 27111 | 大阪市浪速区 | 15,628 |
| 27113 | 大阪市西淀川区 | 25,522 |
| 27114 | 大阪市東淀川区 | 47,537 |
| 27115 | 大阪市東成区 | 22,937 |
| 27116 | 大阪市生野区 | 28,742 |
| 27117 | 大阪市旭区 | 25,025 |
| 27118 | 大阪市城東区 | 49,717 |
| 27119 | 大阪市阿倍野区 | 34,146 |
| 27120 | 大阪市住吉区 | 44,022 |
| 27121 | 大阪市東住吉区 | 35,977 |
| 27122 | 大阪市西成区 | 21,353 |
| 27123 | 大阪市淀川区 | 49,403 |
| 27124 | 大阪市鶴見区 | 31,924 |
| 27125 | 大阪市住之江区 | 35,876 |
| 27126 | 大阪市平野区 | 46,998 |
| 27127 | 大阪市北区 | 38,898 |
| 27128 | 大阪市中央区 | 30,178 |
| 27140 | 堺市 | 255,315 |
| 27141 | 堺市堺区 | 44,793 |
| 27142 | 堺市中区 | 36,022 |
| 27143 | 堺市東区 | 26,332 |
| 27144 | 堺市西区 | 41,486 |
| 27145 | 堺市南区 | 44,102 |
| 27146 | 堺市北区 | 51,769 |
| 27147 | 堺市美原区 | 10,811 |
| 27202 | 岸和田市 | 57,065 |
| 27203 | 豊中市 | 128,117 |
| 27204 | 池田市 | 32,778 |
| 27205 | 吹田市 | 122,191 |
| 27206 | 泉大津市 | 22,582 |
| 27207 | 高槻市 | 106,764 |
| 27208 | 貝塚市 | 27,558 |
| 27209 | 守口市 | 39,368 |
| 27210 | 枚方市 | 118,203 |
| 27211 | 茨木市 | 91,996 |
| 27212 | 八尾市 | 72,173 |
| 27213 | 泉佐野市 | 31,934 |
| 27214 | 富田林市 | 34,423 |
| 27215 | 寝屋川市 | 67,671 |
| 27216 | 河内長野市 | 30,981 |
| 27217 | 松原市 | 33,720 |
| 27218 | 大東市 | 33,820 |
| 27219 | 和泉市 | 56,625 |
| 27220 | 箕面市 | 43,861 |
| 27221 | 柏原市 | 19,966 |
| 27222 | 羽曳野市 | 33,367 |
| 27223 | 門真市 | 33,280 |
| 27224 | 摂津市 | 26,296 |
| 27225 | 高石市 | 17,211 |
| 27226 | 藤井寺市 | 19,348 |
| 27227 | 東大阪市 | 132,312 |
| 27228 | 泉南市 | 17,416 |
| 27229 | 四條畷市 | 16,114 |
| 27230 | 交野市 | 23,370 |
| 27231 | 大阪狭山市 | 17,618 |
| 27232 | 阪南市 | 16,319 |
| 27301 | 三島郡島本町 | 9,936 |
| 27321 | 豊能郡豊能町 | 6,394 |
| 27322 | 豊能郡能勢町 | 3,228 |
| 27341 | 泉北郡忠岡町 | 4,891 |
| 27361 | 泉南郡熊取町 | 14,103 |
| 27362 | 泉南郡田尻町 | 3,069 |
| 27366 | 泉南郡岬町 | 4,806 |
| 27381 | 南河内郡太子町 | 3,957 |
| 27382 | 南河内郡河南町 | 4,511 |
| 27383 | 南河内郡千早赤阪村 | 1,494 |
調査年度:2015
カテゴリ:F労働
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 53 | F1101 | 労働力人口 | 人 |
| 54 | F1102 | 就業者数 | 人 |
| 55 | F1107 | 完全失業者数 | 人 |
| 56 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 人 |
| 57 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 人 |
| 58 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 人 |
| 59 | F2401 | 雇用者数 | 人 |
| 60 | F2402 | 役員数 | 人 |
| 61 | F2403 | 雇人のある業主数 | 人 |
| 62 | F2404 | 雇人のない業主数 | 人 |
| 63 | F2405 | 家族従業者数 | 人 |
| 64 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 人 |
| 65 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 人 |
| 66 | F2801 | 従業地による就業者数 | 人 |
| 67 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県