各都道府県
大阪府の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、財政力指数(市町村財政)
大阪府のカテゴリ:D行政基盤 財政力指数(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
財政力指数(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(-) |
---|---|---|
27100 | 大阪市 | 0.92 |
27102 | 大阪市都島区 | ... |
27103 | 大阪市福島区 | ... |
27104 | 大阪市此花区 | ... |
27106 | 大阪市西区 | ... |
27107 | 大阪市港区 | ... |
27108 | 大阪市大正区 | ... |
27109 | 大阪市天王寺区 | ... |
27111 | 大阪市浪速区 | ... |
27113 | 大阪市西淀川区 | ... |
27114 | 大阪市東淀川区 | ... |
27115 | 大阪市東成区 | ... |
27116 | 大阪市生野区 | ... |
27117 | 大阪市旭区 | ... |
27118 | 大阪市城東区 | ... |
27119 | 大阪市阿倍野区 | ... |
27120 | 大阪市住吉区 | ... |
27121 | 大阪市東住吉区 | ... |
27122 | 大阪市西成区 | ... |
27123 | 大阪市淀川区 | ... |
27124 | 大阪市鶴見区 | ... |
27125 | 大阪市住之江区 | ... |
27126 | 大阪市平野区 | ... |
27127 | 大阪市北区 | ... |
27128 | 大阪市中央区 | ... |
27140 | 堺市 | 0.84 |
27141 | 堺市堺区 | ... |
27142 | 堺市中区 | ... |
27143 | 堺市東区 | ... |
27144 | 堺市西区 | ... |
27145 | 堺市南区 | ... |
27146 | 堺市北区 | ... |
27147 | 堺市美原区 | ... |
27202 | 岸和田市 | 0.59 |
27203 | 豊中市 | 0.9 |
27204 | 池田市 | 0.87 |
27205 | 吹田市 | 0.97 |
27206 | 泉大津市 | 0.71 |
27207 | 高槻市 | 0.79 |
27208 | 貝塚市 | 0.68 |
27209 | 守口市 | 0.74 |
27210 | 枚方市 | 0.79 |
27211 | 茨木市 | 0.95 |
27212 | 八尾市 | 0.74 |
27213 | 泉佐野市 | 0.94 |
27214 | 富田林市 | 0.64 |
27215 | 寝屋川市 | 0.66 |
27216 | 河内長野市 | 0.63 |
27217 | 松原市 | 0.59 |
27218 | 大東市 | 0.76 |
27219 | 和泉市 | 0.7 |
27220 | 箕面市 | 0.95 |
27221 | 柏原市 | 0.63 |
27222 | 羽曳野市 | 0.55 |
27223 | 門真市 | 0.68 |
27224 | 摂津市 | 0.98 |
27225 | 高石市 | 0.86 |
27226 | 藤井寺市 | 0.61 |
27227 | 東大阪市 | 0.74 |
27228 | 泉南市 | 0.75 |
27229 | 四條畷市 | 0.59 |
27230 | 交野市 | 0.7 |
27231 | 大阪狭山市 | 0.7 |
27232 | 阪南市 | 0.54 |
27301 | 三島郡島本町 | 0.78 |
27321 | 豊能郡豊能町 | 0.51 |
27322 | 豊能郡能勢町 | 0.43 |
27341 | 泉北郡忠岡町 | 0.56 |
27361 | 泉南郡熊取町 | 0.64 |
27362 | 泉南郡田尻町 | 1.37 |
27366 | 泉南郡岬町 | 0.53 |
27381 | 南河内郡太子町 | 0.53 |
27382 | 南河内郡河南町 | 0.45 |
27383 | 南河内郡千早赤阪村 | 0.32 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県