各都道府県
大阪府の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、商業年間商品販売額
大阪府のカテゴリ:C経済基盤 商業年間商品販売額の市場調査データを一覧にしています。
商業年間商品販売額
住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
---|---|---|
27100 | 大阪市 | 34,747,852 |
27102 | 大阪市都島区 | 240,806 |
27103 | 大阪市福島区 | 1,151,607 |
27104 | 大阪市此花区 | 297,000 |
27106 | 大阪市西区 | 3,630,835 |
27107 | 大阪市港区 | 279,217 |
27108 | 大阪市大正区 | 138,715 |
27109 | 大阪市天王寺区 | 387,721 |
27111 | 大阪市浪速区 | 866,277 |
27113 | 大阪市西淀川区 | 314,407 |
27114 | 大阪市東淀川区 | 313,669 |
27115 | 大阪市東成区 | 331,444 |
27116 | 大阪市生野区 | 190,925 |
27117 | 大阪市旭区 | 129,920 |
27118 | 大阪市城東区 | 314,263 |
27119 | 大阪市阿倍野区 | 392,887 |
27120 | 大阪市住吉区 | 151,075 |
27121 | 大阪市東住吉区 | 383,750 |
27122 | 大阪市西成区 | 198,683 |
27123 | 大阪市淀川区 | 3,036,754 |
27124 | 大阪市鶴見区 | 230,741 |
27125 | 大阪市住之江区 | 657,540 |
27126 | 大阪市平野区 | 322,902 |
27127 | 大阪市北区 | 8,572,092 |
27128 | 大阪市中央区 | 12,214,622 |
27140 | 堺市 | 1,402,024 |
27141 | 堺市堺区 | 398,810 |
27142 | 堺市中区 | 174,146 |
27143 | 堺市東区 | 73,477 |
27144 | 堺市西区 | 239,969 |
27145 | 堺市南区 | 142,673 |
27146 | 堺市北区 | 245,678 |
27147 | 堺市美原区 | 127,271 |
27202 | 岸和田市 | 281,621 |
27203 | 豊中市 | 1,226,928 |
27204 | 池田市 | 139,954 |
27205 | 吹田市 | 1,517,514 |
27206 | 泉大津市 | 310,588 |
27207 | 高槻市 | 515,895 |
27208 | 貝塚市 | 129,476 |
27209 | 守口市 | 233,943 |
27210 | 枚方市 | 424,772 |
27211 | 茨木市 | 953,675 |
27212 | 八尾市 | 527,728 |
27213 | 泉佐野市 | 231,215 |
27214 | 富田林市 | 91,874 |
27215 | 寝屋川市 | 305,123 |
27216 | 河内長野市 | 89,972 |
27217 | 松原市 | 199,478 |
27218 | 大東市 | 193,462 |
27219 | 和泉市 | 283,282 |
27220 | 箕面市 | 376,032 |
27221 | 柏原市 | 84,479 |
27222 | 羽曳野市 | 120,188 |
27223 | 門真市 | 262,565 |
27224 | 摂津市 | 354,811 |
27225 | 高石市 | 42,491 |
27226 | 藤井寺市 | 73,284 |
27227 | 東大阪市 | 1,776,095 |
27228 | 泉南市 | 66,100 |
27229 | 四條畷市 | 34,426 |
27230 | 交野市 | 70,311 |
27231 | 大阪狭山市 | 54,942 |
27232 | 阪南市 | 28,942 |
27301 | 三島郡島本町 | 50,605 |
27321 | 豊能郡豊能町 | 5,345 |
27322 | 豊能郡能勢町 | 4,569 |
27341 | 泉北郡忠岡町 | 22,999 |
27361 | 泉南郡熊取町 | 22,560 |
27362 | 泉南郡田尻町 | 24,025 |
27366 | 泉南郡岬町 | 6,249 |
27381 | 南河内郡太子町 | 5,470 |
27382 | 南河内郡河南町 | 6,368 |
27383 | 南河内郡千早赤阪村 | 3,893 |
調査年度:2013
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県