各都道府県
大阪府の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:B自然環境、総面積(北方地域及び竹島を除く)
大阪府のカテゴリ:B自然環境 総面積(北方地域及び竹島を除く)の市場調査データを一覧にしています。
総面積(北方地域及び竹島を除く)
住所コード | 市区町村 | 値(k㎡) |
---|---|---|
27100 | 大阪市 | 225.21 |
27102 | 大阪市都島区 | 6.08 |
27103 | 大阪市福島区 | 4.67 |
27104 | 大阪市此花区 | 19.25 |
27106 | 大阪市西区 | 5.21 |
27107 | 大阪市港区 | 7.86 |
27108 | 大阪市大正区 | 9.43 |
27109 | 大阪市天王寺区 | 4.84 |
27111 | 大阪市浪速区 | 4.39 |
27113 | 大阪市西淀川区 | 14.22 |
27114 | 大阪市東淀川区 | 13.27 |
27115 | 大阪市東成区 | 4.54 |
27116 | 大阪市生野区 | 8.37 |
27117 | 大阪市旭区 | 6.32 |
27118 | 大阪市城東区 | 8.38 |
27119 | 大阪市阿倍野区 | 5.98 |
27120 | 大阪市住吉区 | 9.4 |
27121 | 大阪市東住吉区 | 9.75 |
27122 | 大阪市西成区 | 7.37 |
27123 | 大阪市淀川区 | 12.64 |
27124 | 大阪市鶴見区 | 8.17 |
27125 | 大阪市住之江区 | 20.61 |
27126 | 大阪市平野区 | 15.28 |
27127 | 大阪市北区 | 10.34 |
27128 | 大阪市中央区 | 8.87 |
27140 | 堺市 | 149.82 |
27141 | 堺市堺区 | 23.65 |
27142 | 堺市中区 | 17.88 |
27143 | 堺市東区 | 10.49 |
27144 | 堺市西区 | 28.62 |
27145 | 堺市南区 | 40.39 |
27146 | 堺市北区 | 15.6 |
27147 | 堺市美原区 | 13.2 |
27202 | 岸和田市 | 72.68 |
27203 | 豊中市 | 36.39 |
27204 | 池田市 | 22.14 |
27205 | 吹田市 | 36.09 |
27206 | 泉大津市 | 14.31 |
27207 | 高槻市 | 105.29 |
27208 | 貝塚市 | 43.93 |
27209 | 守口市 | 12.71 |
27210 | 枚方市 | 65.12 |
27211 | 茨木市 | 76.49 |
27212 | 八尾市 | 41.72 |
27213 | 泉佐野市 | 56.51 |
27214 | 富田林市 | 39.72 |
27215 | 寝屋川市 | 24.7 |
27216 | 河内長野市 | 109.63 |
27217 | 松原市 | 16.66 |
27218 | 大東市 | 18.27 |
27219 | 和泉市 | 84.98 |
27220 | 箕面市 | 47.9 |
27221 | 柏原市 | 25.33 |
27222 | 羽曳野市 | 26.45 |
27223 | 門真市 | 12.3 |
27224 | 摂津市 | 14.87 |
27225 | 高石市 | 11.3 |
27226 | 藤井寺市 | 8.89 |
27227 | 東大阪市 | 61.78 |
27228 | 泉南市 | 48.98 |
27229 | 四條畷市 | 18.69 |
27230 | 交野市 | 25.55 |
27231 | 大阪狭山市 | 11.92 |
27232 | 阪南市 | 36.17 |
27301 | 三島郡島本町 | 16.81 |
27321 | 豊能郡豊能町 | 34.34 |
27322 | 豊能郡能勢町 | 98.75 |
27341 | 泉北郡忠岡町 | 3.97 |
27361 | 泉南郡熊取町 | 17.24 |
27362 | 泉南郡田尻町 | 5.62 |
27366 | 泉南郡岬町 | 49.18 |
27381 | 南河内郡太子町 | 14.17 |
27382 | 南河内郡河南町 | 25.26 |
27383 | 南河内郡千早赤阪村 | 37.3 |
調査年度:2016
カテゴリ:B自然環境
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
21 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | k㎡ |
22 | B1103 | 可住地面積 | k㎡ |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県