各都道府県
大阪府の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、高齢単身世帯数
大阪府のカテゴリ:A人口・世帯 高齢単身世帯数の市場調査データを一覧にしています。
高齢単身世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
27100 | 大阪市 | 201,070 |
27102 | 大阪市都島区 | 6,619 |
27103 | 大阪市福島区 | 3,635 |
27104 | 大阪市此花区 | 4,467 |
27106 | 大阪市西区 | 3,934 |
27107 | 大阪市港区 | 6,019 |
27108 | 大阪市大正区 | 5,162 |
27109 | 大阪市天王寺区 | 4,121 |
27111 | 大阪市浪速区 | 5,303 |
27113 | 大阪市西淀川区 | 6,090 |
27114 | 大阪市東淀川区 | 12,219 |
27115 | 大阪市東成区 | 5,518 |
27116 | 大阪市生野区 | 13,108 |
27117 | 大阪市旭区 | 7,212 |
27118 | 大阪市城東区 | 10,967 |
27119 | 大阪市阿倍野区 | 7,780 |
27120 | 大阪市住吉区 | 11,905 |
27121 | 大阪市東住吉区 | 10,036 |
27122 | 大阪市西成区 | 22,456 |
27123 | 大阪市淀川区 | 12,351 |
27124 | 大阪市鶴見区 | 5,374 |
27125 | 大阪市住之江区 | 9,365 |
27126 | 大阪市平野区 | 14,720 |
27127 | 大阪市北区 | 7,209 |
27128 | 大阪市中央区 | 5,500 |
27140 | 堺市 | 46,134 |
27141 | 堺市堺区 | 10,728 |
27142 | 堺市中区 | 5,090 |
27143 | 堺市東区 | 4,685 |
27144 | 堺市西区 | 6,772 |
27145 | 堺市南区 | 8,757 |
27146 | 堺市北区 | 8,661 |
27147 | 堺市美原区 | 1,441 |
27202 | 岸和田市 | 9,254 |
27203 | 豊中市 | 22,849 |
27204 | 池田市 | 5,328 |
27205 | 吹田市 | 18,324 |
27206 | 泉大津市 | 3,797 |
27207 | 高槻市 | 17,460 |
27208 | 貝塚市 | 3,975 |
27209 | 守口市 | 9,007 |
27210 | 枚方市 | 19,789 |
27211 | 茨木市 | 11,948 |
27212 | 八尾市 | 15,179 |
27213 | 泉佐野市 | 4,644 |
27214 | 富田林市 | 5,770 |
27215 | 寝屋川市 | 13,448 |
27216 | 河内長野市 | 5,007 |
27217 | 松原市 | 6,986 |
27218 | 大東市 | 5,913 |
27219 | 和泉市 | 7,084 |
27220 | 箕面市 | 5,856 |
27221 | 柏原市 | 3,498 |
27222 | 羽曳野市 | 5,459 |
27223 | 門真市 | 8,497 |
27224 | 摂津市 | 4,198 |
27225 | 高石市 | 2,955 |
27226 | 藤井寺市 | 3,526 |
27227 | 東大阪市 | 32,045 |
27228 | 泉南市 | 2,620 |
27229 | 四條畷市 | 2,569 |
27230 | 交野市 | 2,980 |
27231 | 大阪狭山市 | 2,688 |
27232 | 阪南市 | 2,513 |
27301 | 三島郡島本町 | 1,414 |
27321 | 豊能郡豊能町 | 796 |
27322 | 豊能郡能勢町 | 475 |
27341 | 泉北郡忠岡町 | 896 |
27361 | 泉南郡熊取町 | 1,452 |
27362 | 泉南郡田尻町 | 382 |
27366 | 泉南郡岬町 | 1,140 |
27381 | 南河内郡太子町 | 519 |
27382 | 南河内郡河南町 | 564 |
27383 | 南河内郡千早赤阪村 | 284 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県