各都道府県
大阪府の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、転出者数
大阪府のカテゴリ:A人口・世帯 転出者数の市場調査データを一覧にしています。
転出者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 27100 | 大阪市 | 144,878 |
| 27102 | 大阪市都島区 | 5,268 |
| 27103 | 大阪市福島区 | 4,909 |
| 27104 | 大阪市此花区 | 3,030 |
| 27106 | 大阪市西区 | 7,721 |
| 27107 | 大阪市港区 | 3,642 |
| 27108 | 大阪市大正区 | 2,317 |
| 27109 | 大阪市天王寺区 | 4,826 |
| 27111 | 大阪市浪速区 | 7,079 |
| 27113 | 大阪市西淀川区 | 3,977 |
| 27114 | 大阪市東淀川区 | 9,839 |
| 27115 | 大阪市東成区 | 4,368 |
| 27116 | 大阪市生野区 | 4,833 |
| 27117 | 大阪市旭区 | 4,182 |
| 27118 | 大阪市城東区 | 7,886 |
| 27119 | 大阪市阿倍野区 | 5,267 |
| 27120 | 大阪市住吉区 | 6,948 |
| 27121 | 大阪市東住吉区 | 5,903 |
| 27122 | 大阪市西成区 | 4,764 |
| 27123 | 大阪市淀川区 | 10,981 |
| 27124 | 大阪市鶴見区 | 4,982 |
| 27125 | 大阪市住之江区 | 4,841 |
| 27126 | 大阪市平野区 | 7,051 |
| 27127 | 大阪市北区 | 10,391 |
| 27128 | 大阪市中央区 | 9,873 |
| 27140 | 堺市 | 33,107 |
| 27141 | 堺市堺区 | 6,469 |
| 27142 | 堺市中区 | 4,814 |
| 27143 | 堺市東区 | 3,011 |
| 27144 | 堺市西区 | 4,858 |
| 27145 | 堺市南区 | 5,238 |
| 27146 | 堺市北区 | 7,459 |
| 27147 | 堺市美原区 | 1,258 |
| 27202 | 岸和田市 | 4,960 |
| 27203 | 豊中市 | 17,154 |
| 27204 | 池田市 | 4,243 |
| 27205 | 吹田市 | 17,158 |
| 27206 | 泉大津市 | 2,876 |
| 27207 | 高槻市 | 10,439 |
| 27208 | 貝塚市 | 2,529 |
| 27209 | 守口市 | 5,458 |
| 27210 | 枚方市 | 11,927 |
| 27211 | 茨木市 | 10,814 |
| 27212 | 八尾市 | 7,157 |
| 27213 | 泉佐野市 | 3,596 |
| 27214 | 富田林市 | 3,759 |
| 27215 | 寝屋川市 | 7,649 |
| 27216 | 河内長野市 | 3,029 |
| 27217 | 松原市 | 3,354 |
| 27218 | 大東市 | 4,334 |
| 27219 | 和泉市 | 5,542 |
| 27220 | 箕面市 | 5,222 |
| 27221 | 柏原市 | 2,315 |
| 27222 | 羽曳野市 | 3,303 |
| 27223 | 門真市 | 4,633 |
| 27224 | 摂津市 | 3,922 |
| 27225 | 高石市 | 2,016 |
| 27226 | 藤井寺市 | 2,254 |
| 27227 | 東大阪市 | 14,423 |
| 27228 | 泉南市 | 1,843 |
| 27229 | 四條畷市 | 1,988 |
| 27230 | 交野市 | 2,278 |
| 27231 | 大阪狭山市 | 1,956 |
| 27232 | 阪南市 | 1,582 |
| 27301 | 三島郡島本町 | 994 |
| 27321 | 豊能郡豊能町 | 663 |
| 27322 | 豊能郡能勢町 | 449 |
| 27341 | 泉北郡忠岡町 | 585 |
| 27361 | 泉南郡熊取町 | 1,148 |
| 27362 | 泉南郡田尻町 | 1,379 |
| 27366 | 泉南郡岬町 | 426 |
| 27381 | 南河内郡太子町 | 429 |
| 27382 | 南河内郡河南町 | 492 |
| 27383 | 南河内郡千早赤阪村 | 141 |
調査年度:2016
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県