各都道府県
大阪府の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、出生数
大阪府のカテゴリ:A人口・世帯 出生数の市場調査データを一覧にしています。
出生数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 27100 | 大阪市 | 22,099 |
| 27102 | 大阪市都島区 | 867 |
| 27103 | 大阪市福島区 | 794 |
| 27104 | 大阪市此花区 | 568 |
| 27106 | 大阪市西区 | 1,209 |
| 27107 | 大阪市港区 | 602 |
| 27108 | 大阪市大正区 | 440 |
| 27109 | 大阪市天王寺区 | 763 |
| 27111 | 大阪市浪速区 | 556 |
| 27113 | 大阪市西淀川区 | 756 |
| 27114 | 大阪市東淀川区 | 1,325 |
| 27115 | 大阪市東成区 | 648 |
| 27116 | 大阪市生野区 | 704 |
| 27117 | 大阪市旭区 | 663 |
| 27118 | 大阪市城東区 | 1,385 |
| 27119 | 大阪市阿倍野区 | 886 |
| 27120 | 大阪市住吉区 | 1,260 |
| 27121 | 大阪市東住吉区 | 983 |
| 27122 | 大阪市西成区 | 479 |
| 27123 | 大阪市淀川区 | 1,535 |
| 27124 | 大阪市鶴見区 | 1,152 |
| 27125 | 大阪市住之江区 | 790 |
| 27126 | 大阪市平野区 | 1,472 |
| 27127 | 大阪市北区 | 1,244 |
| 27128 | 大阪市中央区 | 1,018 |
| 27140 | 堺市 | 6,844 |
| 27141 | 堺市堺区 | 1,006 |
| 27142 | 堺市中区 | 1,109 |
| 27143 | 堺市東区 | 700 |
| 27144 | 堺市西区 | 1,126 |
| 27145 | 堺市南区 | 912 |
| 27146 | 堺市北区 | 1,737 |
| 27147 | 堺市美原区 | 254 |
| 27202 | 岸和田市 | 1,483 |
| 27203 | 豊中市 | 3,487 |
| 27204 | 池田市 | 747 |
| 27205 | 吹田市 | 3,435 |
| 27206 | 泉大津市 | 605 |
| 27207 | 高槻市 | 2,663 |
| 27208 | 貝塚市 | 665 |
| 27209 | 守口市 | 1,014 |
| 27210 | 枚方市 | 2,867 |
| 27211 | 茨木市 | 2,560 |
| 27212 | 八尾市 | 2,010 |
| 27213 | 泉佐野市 | 705 |
| 27214 | 富田林市 | 724 |
| 27215 | 寝屋川市 | 1,791 |
| 27216 | 河内長野市 | 637 |
| 27217 | 松原市 | 764 |
| 27218 | 大東市 | 878 |
| 27219 | 和泉市 | 1,321 |
| 27220 | 箕面市 | 1,063 |
| 27221 | 柏原市 | 464 |
| 27222 | 羽曳野市 | 737 |
| 27223 | 門真市 | 877 |
| 27224 | 摂津市 | 831 |
| 27225 | 高石市 | 443 |
| 27226 | 藤井寺市 | 496 |
| 27227 | 東大阪市 | 3,423 |
| 27228 | 泉南市 | 442 |
| 27229 | 四條畷市 | 378 |
| 27230 | 交野市 | 547 |
| 27231 | 大阪狭山市 | 412 |
| 27232 | 阪南市 | 306 |
| 27301 | 三島郡島本町 | 254 |
| 27321 | 豊能郡豊能町 | 52 |
| 27322 | 豊能郡能勢町 | 37 |
| 27341 | 泉北郡忠岡町 | 120 |
| 27361 | 泉南郡熊取町 | 319 |
| 27362 | 泉南郡田尻町 | 52 |
| 27366 | 泉南郡岬町 | 73 |
| 27381 | 南河内郡太子町 | 100 |
| 27382 | 南河内郡河南町 | 75 |
| 27383 | 南河内郡千早赤阪村 | 16 |
調査年度:2016
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県