各都道府県
 
 
 
大阪府の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、15~64歳人口
大阪府のカテゴリ:A人口・世帯 15~64歳人口の市場調査データを一覧にしています。
15~64歳人口
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) | 
|---|---|---|
| 27100 | 大阪市 | 1,682,798 | 
| 27102 | 大阪市都島区 | 66,489 | 
| 27103 | 大阪市福島区 | 48,395 | 
| 27104 | 大阪市此花区 | 40,818 | 
| 27106 | 大阪市西区 | 65,514 | 
| 27107 | 大阪市港区 | 49,585 | 
| 27108 | 大阪市大正区 | 38,152 | 
| 27109 | 大阪市天王寺区 | 49,163 | 
| 27111 | 大阪市浪速区 | 48,428 | 
| 27113 | 大阪市西淀川区 | 59,469 | 
| 27114 | 大阪市東淀川区 | 112,436 | 
| 27115 | 大阪市東成区 | 49,930 | 
| 27116 | 大阪市生野区 | 76,786 | 
| 27117 | 大阪市旭区 | 54,894 | 
| 27118 | 大阪市城東区 | 101,894 | 
| 27119 | 大阪市阿倍野区 | 65,949 | 
| 27120 | 大阪市住吉区 | 93,184 | 
| 27121 | 大阪市東住吉区 | 74,568 | 
| 27122 | 大阪市西成区 | 57,633 | 
| 27123 | 大阪市淀川区 | 115,840 | 
| 27124 | 大阪市鶴見区 | 69,038 | 
| 27125 | 大阪市住之江区 | 73,428 | 
| 27126 | 大阪市平野区 | 116,351 | 
| 27127 | 大阪市北区 | 85,198 | 
| 27128 | 大阪市中央区 | 69,656 | 
| 27140 | 堺市 | 495,966 | 
| 27141 | 堺市堺区 | 89,499 | 
| 27142 | 堺市中区 | 74,366 | 
| 27143 | 堺市東区 | 49,089 | 
| 27144 | 堺市西区 | 80,848 | 
| 27145 | 堺市南区 | 82,722 | 
| 27146 | 堺市北区 | 96,920 | 
| 27147 | 堺市美原区 | 22,522 | 
| 27202 | 岸和田市 | 117,058 | 
| 27203 | 豊中市 | 239,768 | 
| 27204 | 池田市 | 62,134 | 
| 27205 | 吹田市 | 232,245 | 
| 27206 | 泉大津市 | 47,014 | 
| 27207 | 高槻市 | 206,532 | 
| 27208 | 貝塚市 | 53,387 | 
| 27209 | 守口市 | 79,995 | 
| 27210 | 枚方市 | 233,387 | 
| 27211 | 茨木市 | 171,442 | 
| 27212 | 八尾市 | 158,364 | 
| 27213 | 泉佐野市 | 62,181 | 
| 27214 | 富田林市 | 69,034 | 
| 27215 | 寝屋川市 | 143,006 | 
| 27216 | 河内長野市 | 61,214 | 
| 27217 | 松原市 | 70,991 | 
| 27218 | 大東市 | 74,562 | 
| 27219 | 和泉市 | 114,623 | 
| 27220 | 箕面市 | 75,763 | 
| 27221 | 柏原市 | 43,343 | 
| 27222 | 羽曳野市 | 66,057 | 
| 27223 | 門真市 | 74,181 | 
| 27224 | 摂津市 | 52,471 | 
| 27225 | 高石市 | 33,597 | 
| 27226 | 藤井寺市 | 38,975 | 
| 27227 | 東大阪市 | 295,365 | 
| 27228 | 泉南市 | 36,127 | 
| 27229 | 四條畷市 | 33,271 | 
| 27230 | 交野市 | 45,681 | 
| 27231 | 大阪狭山市 | 34,114 | 
| 27232 | 阪南市 | 31,830 | 
| 27301 | 三島郡島本町 | 17,826 | 
| 27321 | 豊能郡豊能町 | 10,607 | 
| 27322 | 豊能郡能勢町 | 5,864 | 
| 27341 | 泉北郡忠岡町 | 10,145 | 
| 27361 | 泉南郡熊取町 | 26,634 | 
| 27362 | 泉南郡田尻町 | 5,151 | 
| 27366 | 泉南郡岬町 | 8,553 | 
| 27381 | 南河内郡太子町 | 8,266 | 
| 27382 | 南河内郡河南町 | 9,441 | 
| 27383 | 南河内郡千早赤阪村 | 2,691 | 
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 | 
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 | 
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 | 
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 | 
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 | 
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 | 
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 | 
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 | 
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 | 
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 | 
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 | 
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 | 
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 | 
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 | 
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 | 
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 | 
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 | 
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 | 
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 | 
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 | 
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県