各都道府県
大阪府の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、15歳未満人口
大阪府のカテゴリ:A人口・世帯 15歳未満人口の市場調査データを一覧にしています。
15歳未満人口
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 27100 | 大阪市 | 295,298 |
| 27102 | 大阪市都島区 | 11,901 |
| 27103 | 大阪市福島区 | 8,470 |
| 27104 | 大阪市此花区 | 7,894 |
| 27106 | 大阪市西区 | 10,211 |
| 27107 | 大阪市港区 | 8,799 |
| 27108 | 大阪市大正区 | 7,292 |
| 27109 | 大阪市天王寺区 | 9,523 |
| 27111 | 大阪市浪速区 | 4,630 |
| 27113 | 大阪市西淀川区 | 12,339 |
| 27114 | 大阪市東淀川区 | 18,256 |
| 27115 | 大阪市東成区 | 8,783 |
| 27116 | 大阪市生野区 | 11,982 |
| 27117 | 大阪市旭区 | 9,519 |
| 27118 | 大阪市城東区 | 20,420 |
| 27119 | 大阪市阿倍野区 | 13,312 |
| 27120 | 大阪市住吉区 | 18,277 |
| 27121 | 大阪市東住吉区 | 14,352 |
| 27122 | 大阪市西成区 | 7,730 |
| 27123 | 大阪市淀川区 | 18,139 |
| 27124 | 大阪市鶴見区 | 17,298 |
| 27125 | 大阪市住之江区 | 13,479 |
| 27126 | 大阪市平野区 | 24,207 |
| 27127 | 大阪市北区 | 10,533 |
| 27128 | 大阪市中央区 | 7,952 |
| 27140 | 堺市 | 112,964 |
| 27141 | 堺市堺区 | 16,648 |
| 27142 | 堺市中区 | 18,126 |
| 27143 | 堺市東区 | 11,249 |
| 27144 | 堺市西区 | 20,101 |
| 27145 | 堺市南区 | 18,742 |
| 27146 | 堺市北区 | 22,609 |
| 27147 | 堺市美原区 | 5,489 |
| 27202 | 岸和田市 | 26,903 |
| 27203 | 豊中市 | 53,939 |
| 27204 | 池田市 | 13,229 |
| 27205 | 吹田市 | 51,299 |
| 27206 | 泉大津市 | 10,541 |
| 27207 | 高槻市 | 45,483 |
| 27208 | 貝塚市 | 13,109 |
| 27209 | 守口市 | 14,704 |
| 27210 | 枚方市 | 51,925 |
| 27211 | 茨木市 | 40,576 |
| 27212 | 八尾市 | 34,379 |
| 27213 | 泉佐野市 | 12,961 |
| 27214 | 富田林市 | 13,698 |
| 27215 | 寝屋川市 | 25,901 |
| 27216 | 河内長野市 | 11,696 |
| 27217 | 松原市 | 14,556 |
| 27218 | 大東市 | 15,638 |
| 27219 | 和泉市 | 27,802 |
| 27220 | 箕面市 | 17,971 |
| 27221 | 柏原市 | 8,674 |
| 27222 | 羽曳野市 | 14,371 |
| 27223 | 門真市 | 14,182 |
| 27224 | 摂津市 | 11,403 |
| 27225 | 高石市 | 7,613 |
| 27226 | 藤井寺市 | 8,621 |
| 27227 | 東大阪市 | 59,078 |
| 27228 | 泉南市 | 8,926 |
| 27229 | 四條畷市 | 7,892 |
| 27230 | 交野市 | 10,623 |
| 27231 | 大阪狭山市 | 7,932 |
| 27232 | 阪南市 | 6,847 |
| 27301 | 三島郡島本町 | 4,385 |
| 27321 | 豊能郡豊能町 | 1,573 |
| 27322 | 豊能郡能勢町 | 822 |
| 27341 | 泉北郡忠岡町 | 2,396 |
| 27361 | 泉南郡熊取町 | 6,182 |
| 27362 | 泉南郡田尻町 | 1,245 |
| 27366 | 泉南郡岬町 | 1,567 |
| 27381 | 南河内郡太子町 | 1,861 |
| 27382 | 南河内郡河南町 | 1,870 |
| 27383 | 南河内郡千早赤阪村 | 476 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県