各都道府県
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:J福祉・社会保障、保育所等在所児数
長野県のカテゴリ:J福祉・社会保障 保育所等在所児数の市場調査データを一覧にしています。
保育所等在所児数
住所コード | 市区町村 | 値(人) |
---|---|---|
20201 | 長野市 | 8,333 |
20202 | 松本市 | 5,142 |
20203 | 上田市 | 3,618 |
20204 | 岡谷市 | 1,152 |
20205 | 飯田市 | 2,750 |
20206 | 諏訪市 | 1,269 |
20207 | 須坂市 | 1,246 |
20208 | 小諸市 | 639 |
20209 | 伊那市 | 1,735 |
20210 | 駒ヶ根市 | 820 |
20211 | 中野市 | 1,264 |
20212 | 大町市 | 487 |
20213 | 飯山市 | 541 |
20214 | 茅野市 | 1,223 |
20215 | 塩尻市 | 1,515 |
20217 | 佐久市 | 2,307 |
20218 | 千曲市 | 1,495 |
20219 | 東御市 | 869 |
20220 | 安曇野市 | 2,177 |
20303 | 南佐久郡小海町 | 115 |
20304 | 南佐久郡川上村 | 83 |
20305 | 南佐久郡南牧村 | 93 |
20306 | 南佐久郡南相木村 | 21 |
20307 | 南佐久郡北相木村 | 13 |
20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 291 |
20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 450 |
20323 | 北佐久郡御代田町 | 318 |
20324 | 北佐久郡立科町 | 0 |
20349 | 小県郡青木村 | 0 |
20350 | 小県郡長和町 | 153 |
20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 465 |
20362 | 諏訪郡富士見町 | 344 |
20363 | 諏訪郡原村 | 205 |
20382 | 上伊那郡辰野町 | 492 |
20383 | 上伊那郡箕輪町 | 837 |
20384 | 上伊那郡飯島町 | 255 |
20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 652 |
20386 | 上伊那郡中川村 | 172 |
20388 | 上伊那郡宮田村 | 336 |
20402 | 下伊那郡松川町 | 387 |
20403 | 下伊那郡高森町 | 450 |
20404 | 下伊那郡阿南町 | 96 |
20407 | 下伊那郡阿智村 | 0 |
20409 | 下伊那郡平谷村 | 0 |
20410 | 下伊那郡根羽村 | 17 |
20411 | 下伊那郡下條村 | 0 |
20412 | 下伊那郡売木村 | 14 |
20413 | 下伊那郡天龍村 | 13 |
20414 | 下伊那郡泰阜村 | 31 |
20415 | 下伊那郡喬木村 | 216 |
20416 | 下伊那郡豊丘村 | 248 |
20417 | 下伊那郡大鹿村 | 16 |
20422 | 木曽郡上松町 | 95 |
20423 | 木曽郡南木曽町 | 120 |
20425 | 木曽郡木祖村 | 72 |
20429 | 木曽郡王滝村 | 11 |
20430 | 木曽郡大桑村 | 0 |
20432 | 木曽郡木曽町 | 232 |
20446 | 東筑摩郡麻績村 | 37 |
20448 | 東筑摩郡生坂村 | 47 |
20450 | 東筑摩郡山形村 | 255 |
20451 | 東筑摩郡朝日村 | 35 |
20452 | 東筑摩郡筑北村 | 93 |
20481 | 北安曇郡池田町 | 251 |
20482 | 北安曇郡松川村 | 228 |
20485 | 北安曇郡白馬村 | 161 |
20486 | 北安曇郡小谷村 | 65 |
20521 | 埴科郡坂城町 | 314 |
20541 | 上高井郡小布施町 | 231 |
20543 | 上高井郡高山村 | 189 |
20561 | 下高井郡山ノ内町 | 298 |
20562 | 下高井郡木島平村 | 158 |
20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 80 |
20583 | 上水内郡信濃町 | 171 |
20588 | 上水内郡小川村 | 62 |
20590 | 上水内郡飯綱町 | 292 |
20602 | 下水内郡栄村 | 32 |
調査年度:2015
カテゴリ:J福祉・社会保障
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
88 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 所 |
89 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 所 |
90 | J2503 | 保育所等数 | 所 |
91 | J2506 | 保育所等在所児数 | 人 |
92 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県