各都道府県
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、ごみのリサイクル率
長野県のカテゴリ:H居住 ごみのリサイクル率の市場調査データを一覧にしています。
ごみのリサイクル率
住所コード | 市区町村 | 値(%) |
---|---|---|
20201 | 長野市 | 25.9 |
20202 | 松本市 | 14.7 |
20203 | 上田市 | 28.4 |
20204 | 岡谷市 | 18.8 |
20205 | 飯田市 | 28.2 |
20206 | 諏訪市 | 19.2 |
20207 | 須坂市 | 26.1 |
20208 | 小諸市 | 37.1 |
20209 | 伊那市 | 21.1 |
20210 | 駒ヶ根市 | 25.8 |
20211 | 中野市 | 17.8 |
20212 | 大町市 | 19.3 |
20213 | 飯山市 | 20 |
20214 | 茅野市 | 15.2 |
20215 | 塩尻市 | 29.3 |
20217 | 佐久市 | 20.8 |
20218 | 千曲市 | 21.3 |
20219 | 東御市 | 27.5 |
20220 | 安曇野市 | 14.2 |
20303 | 南佐久郡小海町 | 24.8 |
20304 | 南佐久郡川上村 | 37.5 |
20305 | 南佐久郡南牧村 | 41.4 |
20306 | 南佐久郡南相木村 | 29.5 |
20307 | 南佐久郡北相木村 | 23.8 |
20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 25.5 |
20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 17.1 |
20323 | 北佐久郡御代田町 | 27.7 |
20324 | 北佐久郡立科町 | 21.6 |
20349 | 小県郡青木村 | 31.9 |
20350 | 小県郡長和町 | 39.7 |
20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 18.9 |
20362 | 諏訪郡富士見町 | 24.4 |
20363 | 諏訪郡原村 | 22.8 |
20382 | 上伊那郡辰野町 | 24.9 |
20383 | 上伊那郡箕輪町 | 21.4 |
20384 | 上伊那郡飯島町 | 29 |
20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 17.7 |
20386 | 上伊那郡中川村 | 35.3 |
20388 | 上伊那郡宮田村 | 30.6 |
20402 | 下伊那郡松川町 | 41.9 |
20403 | 下伊那郡高森町 | 40.9 |
20404 | 下伊那郡阿南町 | 35.6 |
20407 | 下伊那郡阿智村 | 26.4 |
20409 | 下伊那郡平谷村 | 29 |
20410 | 下伊那郡根羽村 | 27.3 |
20411 | 下伊那郡下條村 | 39.6 |
20412 | 下伊那郡売木村 | 37.2 |
20413 | 下伊那郡天龍村 | 21.9 |
20414 | 下伊那郡泰阜村 | 38 |
20415 | 下伊那郡喬木村 | 35.3 |
20416 | 下伊那郡豊丘村 | 50.1 |
20417 | 下伊那郡大鹿村 | 49.5 |
20422 | 木曽郡上松町 | 43 |
20423 | 木曽郡南木曽町 | 48.9 |
20425 | 木曽郡木祖村 | 38.5 |
20429 | 木曽郡王滝村 | 24.5 |
20430 | 木曽郡大桑村 | 40.1 |
20432 | 木曽郡木曽町 | 25.1 |
20446 | 東筑摩郡麻績村 | 34 |
20448 | 東筑摩郡生坂村 | 17.3 |
20450 | 東筑摩郡山形村 | 16.7 |
20451 | 東筑摩郡朝日村 | 29.3 |
20452 | 東筑摩郡筑北村 | 20.3 |
20481 | 北安曇郡池田町 | 15.7 |
20482 | 北安曇郡松川村 | 16.7 |
20485 | 北安曇郡白馬村 | 21.9 |
20486 | 北安曇郡小谷村 | 22.6 |
20521 | 埴科郡坂城町 | 15 |
20541 | 上高井郡小布施町 | 18.4 |
20543 | 上高井郡高山村 | 41.4 |
20561 | 下高井郡山ノ内町 | 20.3 |
20562 | 下高井郡木島平村 | 73.3 |
20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 22.3 |
20583 | 上水内郡信濃町 | 18.6 |
20588 | 上水内郡小川村 | 28.2 |
20590 | 上水内郡飯綱町 | 21.6 |
20602 | 下水内郡栄村 | 17.6 |
調査年度:2015
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県