各都道府県
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、居住世帯あり住宅数
長野県のカテゴリ:H居住 居住世帯あり住宅数の市場調査データを一覧にしています。
居住世帯あり住宅数
住所コード | 市区町村 | 値(住宅) |
---|---|---|
20201 | 長野市 | 146,360 |
20202 | 松本市 | 95,600 |
20203 | 上田市 | 60,380 |
20204 | 岡谷市 | 18,890 |
20205 | 飯田市 | 37,080 |
20206 | 諏訪市 | 19,720 |
20207 | 須坂市 | 18,500 |
20208 | 小諸市 | 16,980 |
20209 | 伊那市 | 25,400 |
20210 | 駒ヶ根市 | 12,360 |
20211 | 中野市 | 14,990 |
20212 | 大町市 | 10,830 |
20213 | 飯山市 | 7,370 |
20214 | 茅野市 | 20,760 |
20215 | 塩尻市 | 25,360 |
20217 | 佐久市 | 37,700 |
20218 | 千曲市 | 21,120 |
20219 | 東御市 | 10,530 |
20220 | 安曇野市 | 33,730 |
20303 | 南佐久郡小海町 | ... |
20304 | 南佐久郡川上村 | ... |
20305 | 南佐久郡南牧村 | ... |
20306 | 南佐久郡南相木村 | ... |
20307 | 南佐久郡北相木村 | ... |
20309 | 南佐久郡佐久穂町 | ... |
20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 9,300 |
20323 | 北佐久郡御代田町 | ... |
20324 | 北佐久郡立科町 | ... |
20349 | 小県郡青木村 | ... |
20350 | 小県郡長和町 | ... |
20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 8,020 |
20362 | 諏訪郡富士見町 | 5,290 |
20363 | 諏訪郡原村 | ... |
20382 | 上伊那郡辰野町 | 7,190 |
20383 | 上伊那郡箕輪町 | 9,370 |
20384 | 上伊那郡飯島町 | ... |
20385 | 上伊那郡南箕輪村 | ... |
20386 | 上伊那郡中川村 | ... |
20388 | 上伊那郡宮田村 | ... |
20402 | 下伊那郡松川町 | ... |
20403 | 下伊那郡高森町 | ... |
20404 | 下伊那郡阿南町 | ... |
20407 | 下伊那郡阿智村 | ... |
20409 | 下伊那郡平谷村 | ... |
20410 | 下伊那郡根羽村 | ... |
20411 | 下伊那郡下條村 | ... |
20412 | 下伊那郡売木村 | ... |
20413 | 下伊那郡天龍村 | ... |
20414 | 下伊那郡泰阜村 | ... |
20415 | 下伊那郡喬木村 | ... |
20416 | 下伊那郡豊丘村 | ... |
20417 | 下伊那郡大鹿村 | ... |
20422 | 木曽郡上松町 | ... |
20423 | 木曽郡南木曽町 | ... |
20425 | 木曽郡木祖村 | ... |
20429 | 木曽郡王滝村 | ... |
20430 | 木曽郡大桑村 | ... |
20432 | 木曽郡木曽町 | ... |
20446 | 東筑摩郡麻績村 | ... |
20448 | 東筑摩郡生坂村 | ... |
20450 | 東筑摩郡山形村 | ... |
20451 | 東筑摩郡朝日村 | ... |
20452 | 東筑摩郡筑北村 | ... |
20481 | 北安曇郡池田町 | ... |
20482 | 北安曇郡松川村 | ... |
20485 | 北安曇郡白馬村 | ... |
20486 | 北安曇郡小谷村 | ... |
20521 | 埴科郡坂城町 | 5,120 |
20541 | 上高井郡小布施町 | ... |
20543 | 上高井郡高山村 | ... |
20561 | 下高井郡山ノ内町 | ... |
20562 | 下高井郡木島平村 | ... |
20563 | 下高井郡野沢温泉村 | ... |
20583 | 上水内郡信濃町 | ... |
20588 | 上水内郡小川村 | ... |
20590 | 上水内郡飯綱町 | ... |
20602 | 下水内郡栄村 | ... |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県