各都道府県
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、地方税(市町村財政)
長野県のカテゴリ:D行政基盤 地方税(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
地方税(市町村財政)
| 住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
|---|---|---|
| 20201 | 長野市 | 58,159 |
| 20202 | 松本市 | 35,834 |
| 20203 | 上田市 | 21,308 |
| 20204 | 岡谷市 | 7,031 |
| 20205 | 飯田市 | 13,072 |
| 20206 | 諏訪市 | 7,579 |
| 20207 | 須坂市 | 6,084 |
| 20208 | 小諸市 | 5,246 |
| 20209 | 伊那市 | 8,733 |
| 20210 | 駒ヶ根市 | 4,718 |
| 20211 | 中野市 | 5,805 |
| 20212 | 大町市 | 4,131 |
| 20213 | 飯山市 | 2,381 |
| 20214 | 茅野市 | 8,468 |
| 20215 | 塩尻市 | 9,697 |
| 20217 | 佐久市 | 12,449 |
| 20218 | 千曲市 | 7,595 |
| 20219 | 東御市 | 4,046 |
| 20220 | 安曇野市 | 11,713 |
| 20303 | 南佐久郡小海町 | 568 |
| 20304 | 南佐久郡川上村 | 622 |
| 20305 | 南佐久郡南牧村 | 668 |
| 20306 | 南佐久郡南相木村 | 891 |
| 20307 | 南佐久郡北相木村 | 108 |
| 20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 1,044 |
| 20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 9,018 |
| 20323 | 北佐久郡御代田町 | 2,326 |
| 20324 | 北佐久郡立科町 | 861 |
| 20349 | 小県郡青木村 | 402 |
| 20350 | 小県郡長和町 | 705 |
| 20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 2,638 |
| 20362 | 諏訪郡富士見町 | 2,405 |
| 20363 | 諏訪郡原村 | 864 |
| 20382 | 上伊那郡辰野町 | 2,412 |
| 20383 | 上伊那郡箕輪町 | 3,374 |
| 20384 | 上伊那郡飯島町 | 1,161 |
| 20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 2,089 |
| 20386 | 上伊那郡中川村 | 451 |
| 20388 | 上伊那郡宮田村 | 1,197 |
| 20402 | 下伊那郡松川町 | 1,404 |
| 20403 | 下伊那郡高森町 | 1,407 |
| 20404 | 下伊那郡阿南町 | 426 |
| 20407 | 下伊那郡阿智村 | 755 |
| 20409 | 下伊那郡平谷村 | 99 |
| 20410 | 下伊那郡根羽村 | 92 |
| 20411 | 下伊那郡下條村 | 339 |
| 20412 | 下伊那郡売木村 | 73 |
| 20413 | 下伊那郡天龍村 | 227 |
| 20414 | 下伊那郡泰阜村 | 184 |
| 20415 | 下伊那郡喬木村 | 523 |
| 20416 | 下伊那郡豊丘村 | 626 |
| 20417 | 下伊那郡大鹿村 | 179 |
| 20422 | 木曽郡上松町 | 611 |
| 20423 | 木曽郡南木曽町 | 594 |
| 20425 | 木曽郡木祖村 | 699 |
| 20429 | 木曽郡王滝村 | 248 |
| 20430 | 木曽郡大桑村 | 628 |
| 20432 | 木曽郡木曽町 | 1,687 |
| 20446 | 東筑摩郡麻績村 | 242 |
| 20448 | 東筑摩郡生坂村 | 159 |
| 20450 | 東筑摩郡山形村 | 977 |
| 20451 | 東筑摩郡朝日村 | 632 |
| 20452 | 東筑摩郡筑北村 | 396 |
| 20481 | 北安曇郡池田町 | 925 |
| 20482 | 北安曇郡松川村 | 946 |
| 20485 | 北安曇郡白馬村 | 1,477 |
| 20486 | 北安曇郡小谷村 | 574 |
| 20521 | 埴科郡坂城町 | 2,850 |
| 20541 | 上高井郡小布施町 | 1,074 |
| 20543 | 上高井郡高山村 | 689 |
| 20561 | 下高井郡山ノ内町 | 1,733 |
| 20562 | 下高井郡木島平村 | 411 |
| 20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 416 |
| 20583 | 上水内郡信濃町 | 1,140 |
| 20588 | 上水内郡小川村 | 181 |
| 20590 | 上水内郡飯綱町 | 1,074 |
| 20602 | 下水内郡栄村 | 185 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
| 38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
| 39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
| 40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
| 41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
| 42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県