各都道府県
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、歳入決算総額(市町村財政)
長野県のカテゴリ:D行政基盤 歳入決算総額(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
歳入決算総額(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
---|---|---|
20201 | 長野市 | 162,365 |
20202 | 松本市 | 92,626 |
20203 | 上田市 | 72,149 |
20204 | 岡谷市 | 21,758 |
20205 | 飯田市 | 46,095 |
20206 | 諏訪市 | 21,391 |
20207 | 須坂市 | 21,915 |
20208 | 小諸市 | 21,585 |
20209 | 伊那市 | 37,172 |
20210 | 駒ヶ根市 | 16,013 |
20211 | 中野市 | 20,826 |
20212 | 大町市 | 18,015 |
20213 | 飯山市 | 19,195 |
20214 | 茅野市 | 24,276 |
20215 | 塩尻市 | 28,533 |
20217 | 佐久市 | 52,193 |
20218 | 千曲市 | 27,512 |
20219 | 東御市 | 15,641 |
20220 | 安曇野市 | 42,068 |
20303 | 南佐久郡小海町 | 4,658 |
20304 | 南佐久郡川上村 | 5,170 |
20305 | 南佐久郡南牧村 | 4,470 |
20306 | 南佐久郡南相木村 | 1,811 |
20307 | 南佐久郡北相木村 | 1,560 |
20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 8,064 |
20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 19,030 |
20323 | 北佐久郡御代田町 | 6,633 |
20324 | 北佐久郡立科町 | 5,568 |
20349 | 小県郡青木村 | 3,389 |
20350 | 小県郡長和町 | 6,981 |
20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 8,862 |
20362 | 諏訪郡富士見町 | 8,035 |
20363 | 諏訪郡原村 | 4,884 |
20382 | 上伊那郡辰野町 | 8,856 |
20383 | 上伊那郡箕輪町 | 9,424 |
20384 | 上伊那郡飯島町 | 5,435 |
20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 6,434 |
20386 | 上伊那郡中川村 | 3,547 |
20388 | 上伊那郡宮田村 | 4,015 |
20402 | 下伊那郡松川町 | 6,996 |
20403 | 下伊那郡高森町 | 6,340 |
20404 | 下伊那郡阿南町 | 4,371 |
20407 | 下伊那郡阿智村 | 5,894 |
20409 | 下伊那郡平谷村 | 1,095 |
20410 | 下伊那郡根羽村 | 1,983 |
20411 | 下伊那郡下條村 | 2,833 |
20412 | 下伊那郡売木村 | 1,250 |
20413 | 下伊那郡天龍村 | 2,680 |
20414 | 下伊那郡泰阜村 | 2,447 |
20415 | 下伊那郡喬木村 | 4,836 |
20416 | 下伊那郡豊丘村 | 5,703 |
20417 | 下伊那郡大鹿村 | 2,465 |
20422 | 木曽郡上松町 | 3,724 |
20423 | 木曽郡南木曽町 | 4,048 |
20425 | 木曽郡木祖村 | 2,853 |
20429 | 木曽郡王滝村 | 2,196 |
20430 | 木曽郡大桑村 | 3,616 |
20432 | 木曽郡木曽町 | 11,195 |
20446 | 東筑摩郡麻績村 | 2,992 |
20448 | 東筑摩郡生坂村 | 2,103 |
20450 | 東筑摩郡山形村 | 3,815 |
20451 | 東筑摩郡朝日村 | 3,524 |
20452 | 東筑摩郡筑北村 | 4,997 |
20481 | 北安曇郡池田町 | 4,899 |
20482 | 北安曇郡松川村 | 4,380 |
20485 | 北安曇郡白馬村 | 7,779 |
20486 | 北安曇郡小谷村 | 5,308 |
20521 | 埴科郡坂城町 | 7,906 |
20541 | 上高井郡小布施町 | 5,089 |
20543 | 上高井郡高山村 | 4,637 |
20561 | 下高井郡山ノ内町 | 6,836 |
20562 | 下高井郡木島平村 | 3,736 |
20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 3,201 |
20583 | 上水内郡信濃町 | 5,822 |
20588 | 上水内郡小川村 | 3,636 |
20590 | 上水内郡飯綱町 | 7,221 |
20602 | 下水内郡栄村 | 4,117 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県