各都道府県
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、実質公債費比率(市町村財政)
長野県のカテゴリ:D行政基盤 実質公債費比率(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
実質公債費比率(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(%) |
---|---|---|
20201 | 長野市 | 3.4 |
20202 | 松本市 | 5.4 |
20203 | 上田市 | 4.3 |
20204 | 岡谷市 | 12 |
20205 | 飯田市 | 7.8 |
20206 | 諏訪市 | 4.7 |
20207 | 須坂市 | 7.9 |
20208 | 小諸市 | 10 |
20209 | 伊那市 | 11.1 |
20210 | 駒ヶ根市 | 14.6 |
20211 | 中野市 | 7.8 |
20212 | 大町市 | 7.7 |
20213 | 飯山市 | 11.1 |
20214 | 茅野市 | 9 |
20215 | 塩尻市 | 7.2 |
20217 | 佐久市 | 0.1 |
20218 | 千曲市 | 7 |
20219 | 東御市 | 9.5 |
20220 | 安曇野市 | 10.5 |
20303 | 南佐久郡小海町 | 7.7 |
20304 | 南佐久郡川上村 | 4.2 |
20305 | 南佐久郡南牧村 | 1 |
20306 | 南佐久郡南相木村 | 1.5 |
20307 | 南佐久郡北相木村 | 3.2 |
20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 7.9 |
20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 0.6 |
20323 | 北佐久郡御代田町 | 4.5 |
20324 | 北佐久郡立科町 | 4.3 |
20349 | 小県郡青木村 | 6.6 |
20350 | 小県郡長和町 | 9 |
20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 0 |
20362 | 諏訪郡富士見町 | 6.4 |
20363 | 諏訪郡原村 | 4.8 |
20382 | 上伊那郡辰野町 | 8.1 |
20383 | 上伊那郡箕輪町 | 10.3 |
20384 | 上伊那郡飯島町 | 10 |
20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 5.4 |
20386 | 上伊那郡中川村 | 3.3 |
20388 | 上伊那郡宮田村 | 14.5 |
20402 | 下伊那郡松川町 | 7.2 |
20403 | 下伊那郡高森町 | 15.8 |
20404 | 下伊那郡阿南町 | 3.4 |
20407 | 下伊那郡阿智村 | 2.3 |
20409 | 下伊那郡平谷村 | 5.2 |
20410 | 下伊那郡根羽村 | 0.8 |
20411 | 下伊那郡下條村 | -6.6 |
20412 | 下伊那郡売木村 | 10.5 |
20413 | 下伊那郡天龍村 | -1.9 |
20414 | 下伊那郡泰阜村 | 8.4 |
20415 | 下伊那郡喬木村 | 6.6 |
20416 | 下伊那郡豊丘村 | 3.8 |
20417 | 下伊那郡大鹿村 | 5.1 |
20422 | 木曽郡上松町 | 7 |
20423 | 木曽郡南木曽町 | 7.1 |
20425 | 木曽郡木祖村 | 5.7 |
20429 | 木曽郡王滝村 | 4.7 |
20430 | 木曽郡大桑村 | 9.8 |
20432 | 木曽郡木曽町 | 5.3 |
20446 | 東筑摩郡麻績村 | 7.8 |
20448 | 東筑摩郡生坂村 | 10.6 |
20450 | 東筑摩郡山形村 | 2.9 |
20451 | 東筑摩郡朝日村 | 7.3 |
20452 | 東筑摩郡筑北村 | 6.7 |
20481 | 北安曇郡池田町 | 5.2 |
20482 | 北安曇郡松川村 | 4.2 |
20485 | 北安曇郡白馬村 | 10.9 |
20486 | 北安曇郡小谷村 | 11.9 |
20521 | 埴科郡坂城町 | 9.7 |
20541 | 上高井郡小布施町 | 7.9 |
20543 | 上高井郡高山村 | 9.5 |
20561 | 下高井郡山ノ内町 | 11.5 |
20562 | 下高井郡木島平村 | 12.5 |
20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 6.2 |
20583 | 上水内郡信濃町 | 8 |
20588 | 上水内郡小川村 | 9.4 |
20590 | 上水内郡飯綱町 | 9.8 |
20602 | 下水内郡栄村 | 6.1 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県