各都道府県
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、財政力指数(市町村財政)
長野県のカテゴリ:D行政基盤 財政力指数(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
財政力指数(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(-) |
---|---|---|
20201 | 長野市 | 0.71 |
20202 | 松本市 | 0.71 |
20203 | 上田市 | 0.6 |
20204 | 岡谷市 | 0.63 |
20205 | 飯田市 | 0.53 |
20206 | 諏訪市 | 0.75 |
20207 | 須坂市 | 0.54 |
20208 | 小諸市 | 0.54 |
20209 | 伊那市 | 0.48 |
20210 | 駒ヶ根市 | 0.57 |
20211 | 中野市 | 0.49 |
20212 | 大町市 | 0.41 |
20213 | 飯山市 | 0.33 |
20214 | 茅野市 | 0.64 |
20215 | 塩尻市 | 0.65 |
20217 | 佐久市 | 0.51 |
20218 | 千曲市 | 0.53 |
20219 | 東御市 | 0.49 |
20220 | 安曇野市 | 0.57 |
20303 | 南佐久郡小海町 | 0.26 |
20304 | 南佐久郡川上村 | 0.23 |
20305 | 南佐久郡南牧村 | 0.27 |
20306 | 南佐久郡南相木村 | 0.92 |
20307 | 南佐久郡北相木村 | 0.15 |
20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 0.23 |
20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 1.49 |
20323 | 北佐久郡御代田町 | 0.59 |
20324 | 北佐久郡立科町 | 0.33 |
20349 | 小県郡青木村 | 0.22 |
20350 | 小県郡長和町 | 0.23 |
20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 0.59 |
20362 | 諏訪郡富士見町 | 0.54 |
20363 | 諏訪郡原村 | 0.37 |
20382 | 上伊那郡辰野町 | 0.47 |
20383 | 上伊那郡箕輪町 | 0.61 |
20384 | 上伊那郡飯島町 | 0.39 |
20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 0.58 |
20386 | 上伊那郡中川村 | 0.21 |
20388 | 上伊那郡宮田村 | 0.51 |
20402 | 下伊那郡松川町 | 0.38 |
20403 | 下伊那郡高森町 | 0.4 |
20404 | 下伊那郡阿南町 | 0.17 |
20407 | 下伊那郡阿智村 | 0.22 |
20409 | 下伊那郡平谷村 | 0.13 |
20410 | 下伊那郡根羽村 | 0.09 |
20411 | 下伊那郡下條村 | 0.23 |
20412 | 下伊那郡売木村 | 0.1 |
20413 | 下伊那郡天龍村 | 0.15 |
20414 | 下伊那郡泰阜村 | 0.16 |
20415 | 下伊那郡喬木村 | 0.24 |
20416 | 下伊那郡豊丘村 | 0.28 |
20417 | 下伊那郡大鹿村 | 0.13 |
20422 | 木曽郡上松町 | 0.24 |
20423 | 木曽郡南木曽町 | 0.23 |
20425 | 木曽郡木祖村 | 0.35 |
20429 | 木曽郡王滝村 | 0.19 |
20430 | 木曽郡大桑村 | 0.25 |
20432 | 木曽郡木曽町 | 0.29 |
20446 | 東筑摩郡麻績村 | 0.18 |
20448 | 東筑摩郡生坂村 | 0.14 |
20450 | 東筑摩郡山形村 | 0.41 |
20451 | 東筑摩郡朝日村 | 0.29 |
20452 | 東筑摩郡筑北村 | 0.17 |
20481 | 北安曇郡池田町 | 0.33 |
20482 | 北安曇郡松川村 | 0.37 |
20485 | 北安曇郡白馬村 | 0.44 |
20486 | 北安曇郡小谷村 | 0.22 |
20521 | 埴科郡坂城町 | 0.66 |
20541 | 上高井郡小布施町 | 0.39 |
20543 | 上高井郡高山村 | 0.27 |
20561 | 下高井郡山ノ内町 | 0.45 |
20562 | 下高井郡木島平村 | 0.19 |
20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 0.22 |
20583 | 上水内郡信濃町 | 0.35 |
20588 | 上水内郡小川村 | 0.13 |
20590 | 上水内郡飯綱町 | 0.29 |
20602 | 下水内郡栄村 | 0.13 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県