各都道府県
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、製造品出荷額等
長野県のカテゴリ:C経済基盤 製造品出荷額等の市場調査データを一覧にしています。
製造品出荷額等
住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
---|---|---|
20201 | 長野市 | 580,144 |
20202 | 松本市 | 489,360 |
20203 | 上田市 | 463,415 |
20204 | 岡谷市 | 174,742 |
20205 | 飯田市 | 260,481 |
20206 | 諏訪市 | 86,184 |
20207 | 須坂市 | 131,517 |
20208 | 小諸市 | 141,168 |
20209 | 伊那市 | 152,579 |
20210 | 駒ヶ根市 | 132,115 |
20211 | 中野市 | 99,735 |
20212 | 大町市 | 73,937 |
20213 | 飯山市 | 33,281 |
20214 | 茅野市 | 204,858 |
20215 | 塩尻市 | 752,269 |
20217 | 佐久市 | 193,363 |
20218 | 千曲市 | 187,186 |
20219 | 東御市 | 119,419 |
20220 | 安曇野市 | 451,211 |
20303 | 南佐久郡小海町 | 1,760 |
20304 | 南佐久郡川上村 | X |
20305 | 南佐久郡南牧村 | X |
20306 | 南佐久郡南相木村 | 0 |
20307 | 南佐久郡北相木村 | X |
20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 6,629 |
20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 4,593 |
20323 | 北佐久郡御代田町 | 86,926 |
20324 | 北佐久郡立科町 | 6,860 |
20349 | 小県郡青木村 | 7,236 |
20350 | 小県郡長和町 | 5,219 |
20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 24,176 |
20362 | 諏訪郡富士見町 | 62,628 |
20363 | 諏訪郡原村 | 4,056 |
20382 | 上伊那郡辰野町 | 87,225 |
20383 | 上伊那郡箕輪町 | 162,644 |
20384 | 上伊那郡飯島町 | 48,985 |
20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 89,825 |
20386 | 上伊那郡中川村 | 3,500 |
20388 | 上伊那郡宮田村 | 44,523 |
20402 | 下伊那郡松川町 | 30,476 |
20403 | 下伊那郡高森町 | 21,369 |
20404 | 下伊那郡阿南町 | 3,989 |
20407 | 下伊那郡阿智村 | 15,633 |
20409 | 下伊那郡平谷村 | ... |
20410 | 下伊那郡根羽村 | 1,263 |
20411 | 下伊那郡下條村 | 16,064 |
20412 | 下伊那郡売木村 | X |
20413 | 下伊那郡天龍村 | 0 |
20414 | 下伊那郡泰阜村 | X |
20415 | 下伊那郡喬木村 | 6,035 |
20416 | 下伊那郡豊丘村 | 19,023 |
20417 | 下伊那郡大鹿村 | 602 |
20422 | 木曽郡上松町 | 12,125 |
20423 | 木曽郡南木曽町 | 6,610 |
20425 | 木曽郡木祖村 | 1,282 |
20429 | 木曽郡王滝村 | X |
20430 | 木曽郡大桑村 | 31,709 |
20432 | 木曽郡木曽町 | 8,008 |
20446 | 東筑摩郡麻績村 | 1,740 |
20448 | 東筑摩郡生坂村 | 672 |
20450 | 東筑摩郡山形村 | 5,153 |
20451 | 東筑摩郡朝日村 | 8,705 |
20452 | 東筑摩郡筑北村 | 1,644 |
20481 | 北安曇郡池田町 | 20,527 |
20482 | 北安曇郡松川村 | 8,996 |
20485 | 北安曇郡白馬村 | 2,335 |
20486 | 北安曇郡小谷村 | 1,351 |
20521 | 埴科郡坂城町 | 196,055 |
20541 | 上高井郡小布施町 | 7,384 |
20543 | 上高井郡高山村 | 21,998 |
20561 | 下高井郡山ノ内町 | 1,421 |
20562 | 下高井郡木島平村 | 3,058 |
20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 195 |
20583 | 上水内郡信濃町 | 24,350 |
20588 | 上水内郡小川村 | 3,736 |
20590 | 上水内郡飯綱町 | 8,815 |
20602 | 下水内郡栄村 | X |
調査年度:2015
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県