各都道府県
 
 
 
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、納税義務者数(所得割)
長野県のカテゴリ:C経済基盤 納税義務者数(所得割)の市場調査データを一覧にしています。
納税義務者数(所得割)
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) | 
|---|---|---|
| 20201 | 長野市 | 173,676 | 
| 20202 | 松本市 | 108,683 | 
| 20203 | 上田市 | 69,500 | 
| 20204 | 岡谷市 | 23,451 | 
| 20205 | 飯田市 | 46,247 | 
| 20206 | 諏訪市 | 23,555 | 
| 20207 | 須坂市 | 22,470 | 
| 20208 | 小諸市 | 18,110 | 
| 20209 | 伊那市 | 31,224 | 
| 20210 | 駒ヶ根市 | 15,156 | 
| 20211 | 中野市 | 19,760 | 
| 20212 | 大町市 | 12,003 | 
| 20213 | 飯山市 | 8,894 | 
| 20214 | 茅野市 | 25,798 | 
| 20215 | 塩尻市 | 30,893 | 
| 20217 | 佐久市 | 42,320 | 
| 20218 | 千曲市 | 26,993 | 
| 20219 | 東御市 | 13,145 | 
| 20220 | 安曇野市 | 43,588 | 
| 20303 | 南佐久郡小海町 | 1,981 | 
| 20304 | 南佐久郡川上村 | 2,093 | 
| 20305 | 南佐久郡南牧村 | 1,437 | 
| 20306 | 南佐久郡南相木村 | 419 | 
| 20307 | 南佐久郡北相木村 | 302 | 
| 20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 4,666 | 
| 20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 9,001 | 
| 20323 | 北佐久郡御代田町 | 6,997 | 
| 20324 | 北佐久郡立科町 | 3,061 | 
| 20349 | 小県郡青木村 | 1,766 | 
| 20350 | 小県郡長和町 | 2,499 | 
| 20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 9,448 | 
| 20362 | 諏訪郡富士見町 | 6,607 | 
| 20363 | 諏訪郡原村 | 3,436 | 
| 20382 | 上伊那郡辰野町 | 8,926 | 
| 20383 | 上伊那郡箕輪町 | 11,550 | 
| 20384 | 上伊那郡飯島町 | 4,273 | 
| 20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 6,867 | 
| 20386 | 上伊那郡中川村 | 2,190 | 
| 20388 | 上伊那郡宮田村 | 4,119 | 
| 20402 | 下伊那郡松川町 | 5,774 | 
| 20403 | 下伊那郡高森町 | 5,641 | 
| 20404 | 下伊那郡阿南町 | 1,764 | 
| 20407 | 下伊那郡阿智村 | 2,648 | 
| 20409 | 下伊那郡平谷村 | 177 | 
| 20410 | 下伊那郡根羽村 | 413 | 
| 20411 | 下伊那郡下條村 | 1,531 | 
| 20412 | 下伊那郡売木村 | 192 | 
| 20413 | 下伊那郡天龍村 | 467 | 
| 20414 | 下伊那郡泰阜村 | 651 | 
| 20415 | 下伊那郡喬木村 | 2,661 | 
| 20416 | 下伊那郡豊丘村 | 2,819 | 
| 20417 | 下伊那郡大鹿村 | 298 | 
| 20422 | 木曽郡上松町 | 1,974 | 
| 20423 | 木曽郡南木曽町 | 1,755 | 
| 20425 | 木曽郡木祖村 | 1,265 | 
| 20429 | 木曽郡王滝村 | 355 | 
| 20430 | 木曽郡大桑村 | 1,689 | 
| 20432 | 木曽郡木曽町 | 5,197 | 
| 20446 | 東筑摩郡麻績村 | 1,061 | 
| 20448 | 東筑摩郡生坂村 | 660 | 
| 20450 | 東筑摩郡山形村 | 3,914 | 
| 20451 | 東筑摩郡朝日村 | 2,192 | 
| 20452 | 東筑摩郡筑北村 | 1,852 | 
| 20481 | 北安曇郡池田町 | 4,258 | 
| 20482 | 北安曇郡松川村 | 4,334 | 
| 20485 | 北安曇郡白馬村 | 3,495 | 
| 20486 | 北安曇郡小谷村 | 1,052 | 
| 20521 | 埴科郡坂城町 | 6,768 | 
| 20541 | 上高井郡小布施町 | 4,805 | 
| 20543 | 上高井郡高山村 | 3,153 | 
| 20561 | 下高井郡山ノ内町 | 5,258 | 
| 20562 | 下高井郡木島平村 | 1,899 | 
| 20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 1,286 | 
| 20583 | 上水内郡信濃町 | 3,458 | 
| 20588 | 上水内郡小川村 | 986 | 
| 20590 | 上水内郡飯綱町 | 4,907 | 
| 20602 | 下水内郡栄村 | 603 | 
調査年度:2016
カテゴリ:C経済基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 | 
| 24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 | 
| 25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 | 
| 26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 | 
| 27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 | 
| 28 | C2207 | 従業者数 | 人 | 
| 29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 | 
| 30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 | 
| 31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ | 
| 32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 | 
| 33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 | 
| 34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 | 
| 35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 | 
| 36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 | 
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県