各都道府県
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、課税対象所得
長野県のカテゴリ:C経済基盤 課税対象所得の市場調査データを一覧にしています。
課税対象所得
| 住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
|---|---|---|
| 20201 | 長野市 | 532,377 |
| 20202 | 松本市 | 347,094 |
| 20203 | 上田市 | 198,448 |
| 20204 | 岡谷市 | 70,725 |
| 20205 | 飯田市 | 127,956 |
| 20206 | 諏訪市 | 72,297 |
| 20207 | 須坂市 | 62,259 |
| 20208 | 小諸市 | 48,520 |
| 20209 | 伊那市 | 89,026 |
| 20210 | 駒ヶ根市 | 42,909 |
| 20211 | 中野市 | 52,871 |
| 20212 | 大町市 | 31,000 |
| 20213 | 飯山市 | 22,028 |
| 20214 | 茅野市 | 73,572 |
| 20215 | 塩尻市 | 92,680 |
| 20217 | 佐久市 | 120,374 |
| 20218 | 千曲市 | 73,708 |
| 20219 | 東御市 | 36,479 |
| 20220 | 安曇野市 | 122,969 |
| 20303 | 南佐久郡小海町 | 5,374 |
| 20304 | 南佐久郡川上村 | 7,801 |
| 20305 | 南佐久郡南牧村 | 5,303 |
| 20306 | 南佐久郡南相木村 | 1,118 |
| 20307 | 南佐久郡北相木村 | 839 |
| 20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 12,491 |
| 20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 34,817 |
| 20323 | 北佐久郡御代田町 | 20,042 |
| 20324 | 北佐久郡立科町 | 7,914 |
| 20349 | 小県郡青木村 | 4,649 |
| 20350 | 小県郡長和町 | 6,188 |
| 20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 28,123 |
| 20362 | 諏訪郡富士見町 | 18,240 |
| 20363 | 諏訪郡原村 | 10,097 |
| 20382 | 上伊那郡辰野町 | 24,331 |
| 20383 | 上伊那郡箕輪町 | 32,741 |
| 20384 | 上伊那郡飯島町 | 11,058 |
| 20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 19,874 |
| 20386 | 上伊那郡中川村 | 5,446 |
| 20388 | 上伊那郡宮田村 | 11,882 |
| 20402 | 下伊那郡松川町 | 14,994 |
| 20403 | 下伊那郡高森町 | 15,237 |
| 20404 | 下伊那郡阿南町 | 4,311 |
| 20407 | 下伊那郡阿智村 | 6,449 |
| 20409 | 下伊那郡平谷村 | 406 |
| 20410 | 下伊那郡根羽村 | 931 |
| 20411 | 下伊那郡下條村 | 3,929 |
| 20412 | 下伊那郡売木村 | 438 |
| 20413 | 下伊那郡天龍村 | 1,127 |
| 20414 | 下伊那郡泰阜村 | 1,572 |
| 20415 | 下伊那郡喬木村 | 6,788 |
| 20416 | 下伊那郡豊丘村 | 7,260 |
| 20417 | 下伊那郡大鹿村 | 702 |
| 20422 | 木曽郡上松町 | 5,217 |
| 20423 | 木曽郡南木曽町 | 4,529 |
| 20425 | 木曽郡木祖村 | 3,276 |
| 20429 | 木曽郡王滝村 | 912 |
| 20430 | 木曽郡大桑村 | 4,345 |
| 20432 | 木曽郡木曽町 | 13,382 |
| 20446 | 東筑摩郡麻績村 | 2,730 |
| 20448 | 東筑摩郡生坂村 | 1,638 |
| 20450 | 東筑摩郡山形村 | 11,114 |
| 20451 | 東筑摩郡朝日村 | 5,958 |
| 20452 | 東筑摩郡筑北村 | 4,535 |
| 20481 | 北安曇郡池田町 | 11,337 |
| 20482 | 北安曇郡松川村 | 11,482 |
| 20485 | 北安曇郡白馬村 | 8,888 |
| 20486 | 北安曇郡小谷村 | 2,687 |
| 20521 | 埴科郡坂城町 | 19,543 |
| 20541 | 上高井郡小布施町 | 13,188 |
| 20543 | 上高井郡高山村 | 8,090 |
| 20561 | 下高井郡山ノ内町 | 12,298 |
| 20562 | 下高井郡木島平村 | 4,703 |
| 20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 3,014 |
| 20583 | 上水内郡信濃町 | 8,553 |
| 20588 | 上水内郡小川村 | 2,395 |
| 20590 | 上水内郡飯綱町 | 12,813 |
| 20602 | 下水内郡栄村 | 1,544 |
調査年度:2016
カテゴリ:C経済基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
| 24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
| 25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
| 26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
| 27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
| 28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
| 29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
| 30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
| 31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
| 32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
| 33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
| 34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
| 35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
| 36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県