各都道府県
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:B自然環境、可住地面積
長野県のカテゴリ:B自然環境 可住地面積の市場調査データを一覧にしています。
可住地面積
住所コード | 市区町村 | 値(k㎡) |
---|---|---|
20201 | 長野市 | 309.8 |
20202 | 松本市 | 231.6 |
20203 | 上田市 | 154.86 |
20204 | 岡谷市 | 21.77 |
20205 | 飯田市 | 114.01 |
20206 | 諏訪市 | 29.18 |
20207 | 須坂市 | 46.97 |
20208 | 小諸市 | 63.77 |
20209 | 伊那市 | 142.71 |
20210 | 駒ヶ根市 | 44.74 |
20211 | 中野市 | 65.04 |
20212 | 大町市 | 155 |
20213 | 飯山市 | 77.73 |
20214 | 茅野市 | 71.83 |
20215 | 塩尻市 | 71.26 |
20217 | 佐久市 | 158.04 |
20218 | 千曲市 | 49.86 |
20219 | 東御市 | 56.79 |
20220 | 安曇野市 | 138.27 |
20303 | 南佐久郡小海町 | 21.38 |
20304 | 南佐久郡川上村 | 32.1 |
20305 | 南佐久郡南牧村 | 29.29 |
20306 | 南佐久郡南相木村 | 8.21 |
20307 | 南佐久郡北相木村 | 4.98 |
20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 37.87 |
20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 37.95 |
20323 | 北佐久郡御代田町 | 25.44 |
20324 | 北佐久郡立科町 | 26.5 |
20349 | 小県郡青木村 | 10.8 |
20350 | 小県郡長和町 | 25.32 |
20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 8.2 |
20362 | 諏訪郡富士見町 | 44.95 |
20363 | 諏訪郡原村 | 23.22 |
20382 | 上伊那郡辰野町 | 24.53 |
20383 | 上伊那郡箕輪町 | 30.51 |
20384 | 上伊那郡飯島町 | 28.6 |
20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 17.72 |
20386 | 上伊那郡中川村 | 18.36 |
20388 | 上伊那郡宮田村 | 14.7 |
20402 | 下伊那郡松川町 | 25.32 |
20403 | 下伊那郡高森町 | 19.79 |
20404 | 下伊那郡阿南町 | 13.97 |
20407 | 下伊那郡阿智村 | 22.29 |
20409 | 下伊那郡平谷村 | 2.46 |
20410 | 下伊那郡根羽村 | 4.54 |
20411 | 下伊那郡下條村 | 11.56 |
20412 | 下伊那郡売木村 | 4.55 |
20413 | 下伊那郡天龍村 | 7.05 |
20414 | 下伊那郡泰阜村 | 7.3 |
20415 | 下伊那郡喬木村 | 12.67 |
20416 | 下伊那郡豊丘村 | 14.45 |
20417 | 下伊那郡大鹿村 | 24.61 |
20422 | 木曽郡上松町 | 16.25 |
20423 | 木曽郡南木曽町 | 23.04 |
20425 | 木曽郡木祖村 | 14.68 |
20429 | 木曽郡王滝村 | 35.16 |
20430 | 木曽郡大桑村 | 31.18 |
20432 | 木曽郡木曽町 | 57.31 |
20446 | 東筑摩郡麻績村 | 10.1 |
20448 | 東筑摩郡生坂村 | 7.39 |
20450 | 東筑摩郡山形村 | 12.12 |
20451 | 東筑摩郡朝日村 | 9.26 |
20452 | 東筑摩郡筑北村 | 15.42 |
20481 | 北安曇郡池田町 | 17.38 |
20482 | 北安曇郡松川村 | 20.6 |
20485 | 北安曇郡白馬村 | 56.77 |
20486 | 北安曇郡小谷村 | 37.12 |
20521 | 埴科郡坂城町 | 16.63 |
20541 | 上高井郡小布施町 | 16.51 |
20543 | 上高井郡高山村 | 13.06 |
20561 | 下高井郡山ノ内町 | 29.96 |
20562 | 下高井郡木島平村 | 17.11 |
20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 9.02 |
20583 | 上水内郡信濃町 | 36.72 |
20588 | 上水内郡小川村 | 11.42 |
20590 | 上水内郡飯綱町 | 34.21 |
20602 | 下水内郡栄村 | 32.72 |
調査年度:2016
カテゴリ:B自然環境
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
21 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | k㎡ |
22 | B1103 | 可住地面積 | k㎡ |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県