各都道府県
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:B自然環境、総面積(北方地域及び竹島を除く)
長野県のカテゴリ:B自然環境 総面積(北方地域及び竹島を除く)の市場調査データを一覧にしています。
総面積(北方地域及び竹島を除く)
住所コード | 市区町村 | 値(k㎡) |
---|---|---|
20201 | 長野市 | 834.81 |
20202 | 松本市 | 978.47 |
20203 | 上田市 | 552.04 |
20204 | 岡谷市 | 85.1 |
20205 | 飯田市 | 658.66 |
20206 | 諏訪市 | 109.17 |
20207 | 須坂市 | 149.67 |
20208 | 小諸市 | 98.55 |
20209 | 伊那市 | 667.93 |
20210 | 駒ヶ根市 | 165.86 |
20211 | 中野市 | 112.18 |
20212 | 大町市 | 565.15 |
20213 | 飯山市 | 202.43 |
20214 | 茅野市 | 266.59 |
20215 | 塩尻市 | 289.98 |
20217 | 佐久市 | 423.51 |
20218 | 千曲市 | 119.79 |
20219 | 東御市 | 112.37 |
20220 | 安曇野市 | 331.78 |
20303 | 南佐久郡小海町 | 114.2 |
20304 | 南佐久郡川上村 | 209.61 |
20305 | 南佐久郡南牧村 | 133.09 |
20306 | 南佐久郡南相木村 | 66.05 |
20307 | 南佐久郡北相木村 | 56.32 |
20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 188.15 |
20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 156.03 |
20323 | 北佐久郡御代田町 | 58.79 |
20324 | 北佐久郡立科町 | 66.87 |
20349 | 小県郡青木村 | 57.1 |
20350 | 小県郡長和町 | 183.86 |
20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 66.87 |
20362 | 諏訪郡富士見町 | 144.76 |
20363 | 諏訪郡原村 | 43.26 |
20382 | 上伊那郡辰野町 | 169.2 |
20383 | 上伊那郡箕輪町 | 85.91 |
20384 | 上伊那郡飯島町 | 86.96 |
20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 40.99 |
20386 | 上伊那郡中川村 | 77.05 |
20388 | 上伊那郡宮田村 | 54.5 |
20402 | 下伊那郡松川町 | 72.79 |
20403 | 下伊那郡高森町 | 45.36 |
20404 | 下伊那郡阿南町 | 123.07 |
20407 | 下伊那郡阿智村 | 214.43 |
20409 | 下伊那郡平谷村 | 77.37 |
20410 | 下伊那郡根羽村 | 89.97 |
20411 | 下伊那郡下條村 | 38.12 |
20412 | 下伊那郡売木村 | 43.43 |
20413 | 下伊那郡天龍村 | 109.44 |
20414 | 下伊那郡泰阜村 | 64.59 |
20415 | 下伊那郡喬木村 | 66.61 |
20416 | 下伊那郡豊丘村 | 76.79 |
20417 | 下伊那郡大鹿村 | 248.28 |
20422 | 木曽郡上松町 | 168.42 |
20423 | 木曽郡南木曽町 | 215.93 |
20425 | 木曽郡木祖村 | 140.5 |
20429 | 木曽郡王滝村 | 310.82 |
20430 | 木曽郡大桑村 | 234.47 |
20432 | 木曽郡木曽町 | 476.03 |
20446 | 東筑摩郡麻績村 | 34.38 |
20448 | 東筑摩郡生坂村 | 39.05 |
20450 | 東筑摩郡山形村 | 24.98 |
20451 | 東筑摩郡朝日村 | 70.62 |
20452 | 東筑摩郡筑北村 | 99.47 |
20481 | 北安曇郡池田町 | 40.16 |
20482 | 北安曇郡松川村 | 47.07 |
20485 | 北安曇郡白馬村 | 189.36 |
20486 | 北安曇郡小谷村 | 267.91 |
20521 | 埴科郡坂城町 | 53.64 |
20541 | 上高井郡小布施町 | 19.12 |
20543 | 上高井郡高山村 | 98.56 |
20561 | 下高井郡山ノ内町 | 265.9 |
20562 | 下高井郡木島平村 | 99.32 |
20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 57.96 |
20583 | 上水内郡信濃町 | 149.3 |
20588 | 上水内郡小川村 | 58.11 |
20590 | 上水内郡飯綱町 | 75 |
20602 | 下水内郡栄村 | 271.66 |
調査年度:2016
カテゴリ:B自然環境
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
21 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | k㎡ |
22 | B1103 | 可住地面積 | k㎡ |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県