各都道府県
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、婚姻件数
長野県のカテゴリ:A人口・世帯 婚姻件数の市場調査データを一覧にしています。
婚姻件数
住所コード | 市区町村 | 値(組) |
---|---|---|
20201 | 長野市 | 1,737 |
20202 | 松本市 | 1,189 |
20203 | 上田市 | 701 |
20204 | 岡谷市 | 209 |
20205 | 飯田市 | 411 |
20206 | 諏訪市 | 205 |
20207 | 須坂市 | 196 |
20208 | 小諸市 | 180 |
20209 | 伊那市 | 273 |
20210 | 駒ヶ根市 | 150 |
20211 | 中野市 | 177 |
20212 | 大町市 | 93 |
20213 | 飯山市 | 86 |
20214 | 茅野市 | 251 |
20215 | 塩尻市 | 334 |
20217 | 佐久市 | 465 |
20218 | 千曲市 | 223 |
20219 | 東御市 | 136 |
20220 | 安曇野市 | 373 |
20303 | 南佐久郡小海町 | 16 |
20304 | 南佐久郡川上村 | 27 |
20305 | 南佐久郡南牧村 | 13 |
20306 | 南佐久郡南相木村 | 2 |
20307 | 南佐久郡北相木村 | 4 |
20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 31 |
20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 72 |
20323 | 北佐久郡御代田町 | 77 |
20324 | 北佐久郡立科町 | 25 |
20349 | 小県郡青木村 | 18 |
20350 | 小県郡長和町 | 24 |
20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 85 |
20362 | 諏訪郡富士見町 | 51 |
20363 | 諏訪郡原村 | 25 |
20382 | 上伊那郡辰野町 | 71 |
20383 | 上伊那郡箕輪町 | 127 |
20384 | 上伊那郡飯島町 | 31 |
20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 75 |
20386 | 上伊那郡中川村 | 13 |
20388 | 上伊那郡宮田村 | 27 |
20402 | 下伊那郡松川町 | 57 |
20403 | 下伊那郡高森町 | 27 |
20404 | 下伊那郡阿南町 | 11 |
20407 | 下伊那郡阿智村 | 31 |
20409 | 下伊那郡平谷村 | 2 |
20410 | 下伊那郡根羽村 | 6 |
20411 | 下伊那郡下條村 | 13 |
20412 | 下伊那郡売木村 | 5 |
20413 | 下伊那郡天龍村 | 3 |
20414 | 下伊那郡泰阜村 | 11 |
20415 | 下伊那郡喬木村 | 21 |
20416 | 下伊那郡豊丘村 | 18 |
20417 | 下伊那郡大鹿村 | 2 |
20422 | 木曽郡上松町 | 16 |
20423 | 木曽郡南木曽町 | 12 |
20425 | 木曽郡木祖村 | 9 |
20429 | 木曽郡王滝村 | 0 |
20430 | 木曽郡大桑村 | 13 |
20432 | 木曽郡木曽町 | 33 |
20446 | 東筑摩郡麻績村 | 8 |
20448 | 東筑摩郡生坂村 | 5 |
20450 | 東筑摩郡山形村 | 35 |
20451 | 東筑摩郡朝日村 | 13 |
20452 | 東筑摩郡筑北村 | 17 |
20481 | 北安曇郡池田町 | 31 |
20482 | 北安曇郡松川村 | 36 |
20485 | 北安曇郡白馬村 | 46 |
20486 | 北安曇郡小谷村 | 12 |
20521 | 埴科郡坂城町 | 58 |
20541 | 上高井郡小布施町 | 35 |
20543 | 上高井郡高山村 | 20 |
20561 | 下高井郡山ノ内町 | 44 |
20562 | 下高井郡木島平村 | 15 |
20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 13 |
20583 | 上水内郡信濃町 | 29 |
20588 | 上水内郡小川村 | 4 |
20590 | 上水内郡飯綱町 | 48 |
20602 | 下水内郡栄村 | 5 |
調査年度:2016
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県