各都道府県
長野県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、世帯数
長野県のカテゴリ:A人口・世帯 世帯数の市場調査データを一覧にしています。
世帯数
| 住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
|---|---|---|
| 20201 | 長野市 | 150,414 |
| 20202 | 松本市 | 100,173 |
| 20203 | 上田市 | 62,696 |
| 20204 | 岡谷市 | 19,100 |
| 20205 | 飯田市 | 37,694 |
| 20206 | 諏訪市 | 20,401 |
| 20207 | 須坂市 | 18,447 |
| 20208 | 小諸市 | 16,662 |
| 20209 | 伊那市 | 26,231 |
| 20210 | 駒ヶ根市 | 12,437 |
| 20211 | 中野市 | 15,296 |
| 20212 | 大町市 | 10,826 |
| 20213 | 飯山市 | 7,423 |
| 20214 | 茅野市 | 22,301 |
| 20215 | 塩尻市 | 26,350 |
| 20217 | 佐久市 | 38,487 |
| 20218 | 千曲市 | 21,573 |
| 20219 | 東御市 | 11,004 |
| 20220 | 安曇野市 | 34,732 |
| 20303 | 南佐久郡小海町 | 1,873 |
| 20304 | 南佐久郡川上村 | 1,205 |
| 20305 | 南佐久郡南牧村 | 1,036 |
| 20306 | 南佐久郡南相木村 | 428 |
| 20307 | 南佐久郡北相木村 | 333 |
| 20309 | 南佐久郡佐久穂町 | 4,014 |
| 20321 | 北佐久郡軽井沢町 | 8,247 |
| 20323 | 北佐久郡御代田町 | 6,118 |
| 20324 | 北佐久郡立科町 | 2,682 |
| 20349 | 小県郡青木村 | 1,556 |
| 20350 | 小県郡長和町 | 2,416 |
| 20361 | 諏訪郡下諏訪町 | 7,946 |
| 20362 | 諏訪郡富士見町 | 5,396 |
| 20363 | 諏訪郡原村 | 2,673 |
| 20382 | 上伊那郡辰野町 | 7,343 |
| 20383 | 上伊那郡箕輪町 | 9,240 |
| 20384 | 上伊那郡飯島町 | 3,325 |
| 20385 | 上伊那郡南箕輪村 | 5,839 |
| 20386 | 上伊那郡中川村 | 1,584 |
| 20388 | 上伊那郡宮田村 | 3,122 |
| 20402 | 下伊那郡松川町 | 4,355 |
| 20403 | 下伊那郡高森町 | 4,247 |
| 20404 | 下伊那郡阿南町 | 1,737 |
| 20407 | 下伊那郡阿智村 | 2,188 |
| 20409 | 下伊那郡平谷村 | 211 |
| 20410 | 下伊那郡根羽村 | 416 |
| 20411 | 下伊那郡下條村 | 1,159 |
| 20412 | 下伊那郡売木村 | 270 |
| 20413 | 下伊那郡天龍村 | 651 |
| 20414 | 下伊那郡泰阜村 | 639 |
| 20415 | 下伊那郡喬木村 | 2,029 |
| 20416 | 下伊那郡豊丘村 | 2,054 |
| 20417 | 下伊那郡大鹿村 | 475 |
| 20422 | 木曽郡上松町 | 1,864 |
| 20423 | 木曽郡南木曽町 | 1,713 |
| 20425 | 木曽郡木祖村 | 1,045 |
| 20429 | 木曽郡王滝村 | 398 |
| 20430 | 木曽郡大桑村 | 1,522 |
| 20432 | 木曽郡木曽町 | 4,942 |
| 20446 | 東筑摩郡麻績村 | 1,001 |
| 20448 | 東筑摩郡生坂村 | 698 |
| 20450 | 東筑摩郡山形村 | 2,725 |
| 20451 | 東筑摩郡朝日村 | 1,412 |
| 20452 | 東筑摩郡筑北村 | 1,780 |
| 20481 | 北安曇郡池田町 | 3,518 |
| 20482 | 北安曇郡松川村 | 3,497 |
| 20485 | 北安曇郡白馬村 | 3,477 |
| 20486 | 北安曇郡小谷村 | 1,195 |
| 20521 | 埴科郡坂城町 | 5,473 |
| 20541 | 上高井郡小布施町 | 3,528 |
| 20543 | 上高井郡高山村 | 2,291 |
| 20561 | 下高井郡山ノ内町 | 4,465 |
| 20562 | 下高井郡木島平村 | 1,564 |
| 20563 | 下高井郡野沢温泉村 | 1,159 |
| 20583 | 上水内郡信濃町 | 3,157 |
| 20588 | 上水内郡小川村 | 1,086 |
| 20590 | 上水内郡飯綱町 | 3,769 |
| 20602 | 下水内郡栄村 | 775 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県