各都道府県
山梨県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、高齢単身世帯数
山梨県のカテゴリ:A人口・世帯 高齢単身世帯数の市場調査データを一覧にしています。
高齢単身世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
19201 | 甲府市 | 10,777 |
19202 | 富士吉田市 | 1,738 |
19204 | 都留市 | 1,070 |
19205 | 山梨市 | 1,647 |
19206 | 大月市 | 1,180 |
19207 | 韮崎市 | 1,307 |
19208 | 南アルプス市 | 2,118 |
19209 | 北杜市 | 2,805 |
19210 | 甲斐市 | 2,755 |
19211 | 笛吹市 | 2,838 |
19212 | 上野原市 | 1,035 |
19213 | 甲州市 | 1,460 |
19214 | 中央市 | 1,142 |
19346 | 西八代郡市川三郷町 | 874 |
19364 | 南巨摩郡早川町 | 169 |
19365 | 南巨摩郡身延町 | 1,007 |
19366 | 南巨摩郡南部町 | 477 |
19368 | 南巨摩郡富士川町 | 787 |
19384 | 中巨摩郡昭和町 | 670 |
19422 | 南都留郡道志村 | 61 |
19423 | 南都留郡西桂町 | 119 |
19424 | 南都留郡忍野村 | 116 |
19425 | 南都留郡山中湖村 | 174 |
19429 | 南都留郡鳴沢村 | 84 |
19430 | 南都留郡富士河口湖町 | 804 |
19442 | 北都留郡小菅村 | 77 |
19443 | 北都留郡丹波山村 | 68 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県