各都道府県
石川県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、単独世帯数
石川県のカテゴリ:A人口・世帯 単独世帯数の市場調査データを一覧にしています。
単独世帯数
| 住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
|---|---|---|
| 17201 | 金沢市 | 76,931 |
| 17202 | 七尾市 | 5,881 |
| 17203 | 小松市 | 8,873 |
| 17204 | 輪島市 | 3,056 |
| 17205 | 珠洲市 | 1,649 |
| 17206 | 加賀市 | 6,794 |
| 17207 | 羽咋市 | 1,947 |
| 17209 | かほく市 | 2,401 |
| 17210 | 白山市 | 7,764 |
| 17211 | 能美市 | 4,154 |
| 17212 | 野々市市 | 10,997 |
| 17324 | 能美郡川北町 | 189 |
| 17361 | 河北郡津幡町 | 2,303 |
| 17365 | 河北郡内灘町 | 2,964 |
| 17384 | 羽咋郡志賀町 | 1,758 |
| 17386 | 羽咋郡宝達志水町 | 820 |
| 17407 | 鹿島郡中能登町 | 1,161 |
| 17461 | 鳳珠郡穴水町 | 1,014 |
| 17463 | 鳳珠郡能登町 | 1,867 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県