各都道府県
新潟県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、1住宅当たり延べ面積
新潟県のカテゴリ:H居住 1住宅当たり延べ面積の市場調査データを一覧にしています。
1住宅当たり延べ面積
住所コード | 市区町村 | 値(㎡) |
---|---|---|
15100 | 新潟市 | 112.62 |
15101 | 新潟市北区 | 124.6 |
15102 | 新潟市東区 | 98.62 |
15103 | 新潟市中央区 | 84.01 |
15104 | 新潟市江南区 | 134.81 |
15105 | 新潟市秋葉区 | 135.07 |
15106 | 新潟市南区 | 171.84 |
15107 | 新潟市西区 | 109.22 |
15108 | 新潟市西蒲区 | 175.78 |
15202 | 長岡市 | 134.34 |
15204 | 三条市 | 144.55 |
15205 | 柏崎市 | 133.91 |
15206 | 新発田市 | 139.67 |
15208 | 小千谷市 | 161.69 |
15209 | 加茂市 | 149.3 |
15210 | 十日町市 | 175.81 |
15211 | 見附市 | 150.3 |
15212 | 村上市 | 159.31 |
15213 | 燕市 | 151.59 |
15216 | 糸魚川市 | 149.19 |
15217 | 妙高市 | 182.5 |
15218 | 五泉市 | 155.79 |
15222 | 上越市 | 136.05 |
15223 | 阿賀野市 | 163.56 |
15224 | 佐渡市 | 157.27 |
15225 | 魚沼市 | 166.85 |
15226 | 南魚沼市 | 179.41 |
15227 | 胎内市 | 170.28 |
15307 | 北蒲原郡聖籠町 | ... |
15342 | 西蒲原郡弥彦村 | ... |
15361 | 南蒲原郡田上町 | ... |
15385 | 東蒲原郡阿賀町 | ... |
15405 | 三島郡出雲崎町 | ... |
15461 | 南魚沼郡湯沢町 | ... |
15482 | 中魚沼郡津南町 | ... |
15504 | 刈羽郡刈羽村 | ... |
15581 | 岩船郡関川村 | ... |
15586 | 岩船郡粟島浦村 | ... |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県