各都道府県
神奈川県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、ごみのリサイクル率
神奈川県のカテゴリ:H居住 ごみのリサイクル率の市場調査データを一覧にしています。
ごみのリサイクル率
住所コード | 市区町村 | 値(%) |
---|---|---|
14100 | 横浜市 | 25.5 |
14101 | 横浜市鶴見区 | ... |
14102 | 横浜市神奈川区 | ... |
14103 | 横浜市西区 | ... |
14104 | 横浜市中区 | ... |
14105 | 横浜市南区 | ... |
14106 | 横浜市保土ケ谷区 | ... |
14107 | 横浜市磯子区 | ... |
14108 | 横浜市金沢区 | ... |
14109 | 横浜市港北区 | ... |
14110 | 横浜市戸塚区 | ... |
14111 | 横浜市港南区 | ... |
14112 | 横浜市旭区 | ... |
14113 | 横浜市緑区 | ... |
14114 | 横浜市瀬谷区 | ... |
14115 | 横浜市栄区 | ... |
14116 | 横浜市泉区 | ... |
14117 | 横浜市青葉区 | ... |
14118 | 横浜市都筑区 | ... |
14130 | 川崎市 | 19.8 |
14131 | 川崎市川崎区 | ... |
14132 | 川崎市幸区 | ... |
14133 | 川崎市中原区 | ... |
14134 | 川崎市高津区 | ... |
14135 | 川崎市多摩区 | ... |
14136 | 川崎市宮前区 | ... |
14137 | 川崎市麻生区 | ... |
14150 | 相模原市 | 19.5 |
14151 | 相模原市緑区 | ... |
14152 | 相模原市中央区 | ... |
14153 | 相模原市南区 | ... |
14201 | 横須賀市 | 32.7 |
14203 | 平塚市 | 24.9 |
14204 | 鎌倉市 | 48.7 |
14205 | 藤沢市 | 29.7 |
14206 | 小田原市 | 23.9 |
14207 | 茅ヶ崎市 | 21.9 |
14208 | 逗子市 | 43 |
14210 | 三浦市 | 42.4 |
14211 | 秦野市 | 23.6 |
14212 | 厚木市 | 24.4 |
14213 | 大和市 | 21.5 |
14214 | 伊勢原市 | 21.5 |
14215 | 海老名市 | 32.5 |
14216 | 座間市 | 30.8 |
14217 | 南足柄市 | 26 |
14218 | 綾瀬市 | 28.8 |
14301 | 三浦郡葉山町 | 43.8 |
14321 | 高座郡寒川町 | 28.4 |
14341 | 中郡大磯町 | 30.4 |
14342 | 中郡二宮町 | 34.2 |
14361 | 足柄上郡中井町 | 18.8 |
14362 | 足柄上郡大井町 | 24.4 |
14363 | 足柄上郡松田町 | 25.9 |
14364 | 足柄上郡山北町 | 21.1 |
14366 | 足柄上郡開成町 | 30.3 |
14382 | 足柄下郡箱根町 | 6.3 |
14383 | 足柄下郡真鶴町 | 20.5 |
14384 | 足柄下郡湯河原町 | 18.9 |
14401 | 愛甲郡愛川町 | 24.8 |
14402 | 愛甲郡清川村 | 28.8 |
調査年度:2015
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県