各都道府県
神奈川県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:F労働、第3次産業就業者数
神奈川県のカテゴリ:F労働 第3次産業就業者数の市場調査データを一覧にしています。
第3次産業就業者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 14100 | 横浜市 | 1,233,147 |
| 14101 | 横浜市鶴見区 | 93,026 |
| 14102 | 横浜市神奈川区 | 81,687 |
| 14103 | 横浜市西区 | 34,795 |
| 14104 | 横浜市中区 | 47,225 |
| 14105 | 横浜市南区 | 64,461 |
| 14106 | 横浜市保土ケ谷区 | 68,245 |
| 14107 | 横浜市磯子区 | 55,402 |
| 14108 | 横浜市金沢区 | 68,312 |
| 14109 | 横浜市港北区 | 117,397 |
| 14110 | 横浜市戸塚区 | 88,657 |
| 14111 | 横浜市港南区 | 72,365 |
| 14112 | 横浜市旭区 | 78,660 |
| 14113 | 横浜市緑区 | 59,994 |
| 14114 | 横浜市瀬谷区 | 38,171 |
| 14115 | 横浜市栄区 | 38,668 |
| 14116 | 横浜市泉区 | 48,433 |
| 14117 | 横浜市青葉区 | 107,887 |
| 14118 | 横浜市都筑区 | 69,762 |
| 14130 | 川崎市 | 491,816 |
| 14131 | 川崎市川崎区 | 67,096 |
| 14132 | 川崎市幸区 | 52,721 |
| 14133 | 川崎市中原区 | 90,554 |
| 14134 | 川崎市高津区 | 77,066 |
| 14135 | 川崎市多摩区 | 69,806 |
| 14136 | 川崎市宮前区 | 74,659 |
| 14137 | 川崎市麻生区 | 59,914 |
| 14150 | 相模原市 | 227,592 |
| 14151 | 相模原市緑区 | 54,350 |
| 14152 | 相模原市中央区 | 83,462 |
| 14153 | 相模原市南区 | 89,780 |
| 14201 | 横須賀市 | 134,574 |
| 14203 | 平塚市 | 73,727 |
| 14204 | 鎌倉市 | 57,521 |
| 14205 | 藤沢市 | 137,037 |
| 14206 | 小田原市 | 60,970 |
| 14207 | 茅ヶ崎市 | 77,257 |
| 14208 | 逗子市 | 19,856 |
| 14210 | 三浦市 | 14,860 |
| 14211 | 秦野市 | 48,135 |
| 14212 | 厚木市 | 72,056 |
| 14213 | 大和市 | 76,540 |
| 14214 | 伊勢原市 | 31,910 |
| 14215 | 海老名市 | 39,821 |
| 14216 | 座間市 | 40,688 |
| 14217 | 南足柄市 | 12,800 |
| 14218 | 綾瀬市 | 24,109 |
| 14301 | 三浦郡葉山町 | 11,339 |
| 14321 | 高座郡寒川町 | 14,116 |
| 14341 | 中郡大磯町 | 10,304 |
| 14342 | 中郡二宮町 | 9,369 |
| 14361 | 足柄上郡中井町 | 2,867 |
| 14362 | 足柄上郡大井町 | 5,496 |
| 14363 | 足柄上郡松田町 | 3,728 |
| 14364 | 足柄上郡山北町 | 3,292 |
| 14366 | 足柄上郡開成町 | 5,337 |
| 14382 | 足柄下郡箱根町 | 5,784 |
| 14383 | 足柄下郡真鶴町 | 2,603 |
| 14384 | 足柄下郡湯河原町 | 8,817 |
| 14401 | 愛甲郡愛川町 | 11,828 |
| 14402 | 愛甲郡清川村 | 971 |
調査年度:2015
カテゴリ:F労働
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 53 | F1101 | 労働力人口 | 人 |
| 54 | F1102 | 就業者数 | 人 |
| 55 | F1107 | 完全失業者数 | 人 |
| 56 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 人 |
| 57 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 人 |
| 58 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 人 |
| 59 | F2401 | 雇用者数 | 人 |
| 60 | F2402 | 役員数 | 人 |
| 61 | F2403 | 雇人のある業主数 | 人 |
| 62 | F2404 | 雇人のない業主数 | 人 |
| 63 | F2405 | 家族従業者数 | 人 |
| 64 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 人 |
| 65 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 人 |
| 66 | F2801 | 従業地による就業者数 | 人 |
| 67 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県